Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter φD' (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.80 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.21 | ||
164.80 € | 1 | 11 giorni | 1 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.23 | ||
164.80 € | 1 | 11 giorni | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.24 | ||
164.80 € | 1 | 11 giorni | 2 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.26 | ||
164.80 € | 1 | 11 giorni | 3 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.28 | ||
175.20 € | 1 | 11 giorni | 4 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.31 | ||
196.60 € | 1 | 7 giorni | 5 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.34 | ||
212.60 € | 1 | 6 giorni | 7 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.4 | ||
233.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.2 | 0.8 | 3 | 38 | 0.48 | ||
137.90 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.32 | ||
137.90 € | 1 | 9 giorni | 1 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.34 | ||
137.90 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.36 | ||
137.90 € | 1 | 11 giorni | 2 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.38 | ||
137.90 € | 1 | 11 giorni | 3 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.43 | ||
148.80 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.47 | ||
159.30 € | 1 | 7 giorni | 5 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.51 | ||
175.20 € | 1 | 11 giorni | 7 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.59 | ||
196.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.3 | 1.2 | 3 | 38 | 0.72 | ||
137.90 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.43 | ||
137.90 € | 1 | 11 giorni | 1 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.46 | ||
137.90 € | 1 | 11 giorni | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.48 | ||
137.90 € | 1 | 11 giorni | 2 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.51 | ||
137.90 € | 1 | 7 giorni | 3 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.57 | ||
148.80 € | 1 | 11 giorni | 4 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.62 | ||
159.30 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.68 | ||
175.20 € | 1 | 6 giorni | 7 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.79 | ||
196.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 0.4 | 1.6 | 3 | 38 | 0.96 | ||
152.00 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.53 | ||
152.00 € | 1 | 11 giorni | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.57 | ||
152.00 € | 1 | 11 giorni | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.6 | ||
152.00 € | 1 | 11 giorni | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.64 | ||
152.00 € | 1 | 11 giorni | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.71 | ||
164.80 € | 1 | 11 giorni | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.78 | ||
176.10 € | 1 | 7 giorni | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.85 | ||
203.00 € | 1 | 8 giorni | 7 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 0.99 | ||
215.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 1.21 | ||
223.00 € | 1 | 8 giorni | 12 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 1.35 | ||
232.60 € | 1 | 8 giorni | 15 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 1.57 | ||
143.40 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.63 | ||
143.40 € | 1 | 9 giorni | 1 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.67 | ||
143.40 € | 1 | 11 giorni | 1.5 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.7 | ||
143.40 € | 1 | 11 giorni | 2 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.74 | ||
143.40 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.77 | ||
143.40 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.81 | ||
167.90 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 0.95 | ||
193.40 € | 1 | 11 giorni | 7 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 1.09 | ||
204.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 1.31 | ||
212.60 € | 1 | 8 giorni | 12 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 1.45 | ||
219.80 € | 1 | 9 giorni | 15 | 0.6 | 2 | 3 | 38 | 1.67 | ||
130.60 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 0.85 | ||
130.60 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 0.9 | ||
130.60 € | 1 | 11 giorni | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 0.96 | ||
130.60 € | 1 | 11 giorni | 2 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 1.01 | ||
130.60 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 1.06 | ||
130.60 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 1.11 | ||
167.90 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 1.32 | ||
193.40 € | 1 | 8 giorni | 7 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 1.54 | ||
206.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 1.86 | ||
219.80 € | 1 | 11 giorni | 12 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 2.08 | ||
219.80 € | 1 | 9 giorni | 15 | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 2.41 |
Loading...
| Type | Tipo quadrato conico | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating | TiCN | Torsional Angle | With torsion |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali