Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 14 | 10 | 70 | 70368 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.9 | 14 | 10 | 70 | 70369 | |
26.30 € | 1 | 6 giorni | 7 | 14 | 10 | 70 | 89014 | ||
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.1 | 14 | 10 | 70 | 70371 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.2 | 14 | 10 | 70 | 70372 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.3 | 14 | 10 | 70 | 70373 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.4 | 14 | 10 | 70 | 70374 | |
26.30 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 14 | 10 | 70 | 89015 | ||
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.6 | 14 | 10 | 70 | 70376 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 14 | 10 | 70 | 70377 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.8 | 14 | 10 | 70 | 70378 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.9 | 14 | 10 | 70 | 70379 | |
26.30 € | 1 | 6 giorni | 8 | 14 | 10 | 70 | 89016 | ||
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.1 | 18 | 10 | 75 | 70381 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.2 | 18 | 10 | 75 | 70382 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.3 | 18 | 10 | 75 | 70383 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.4 | 18 | 10 | 75 | 70384 | |
29.80 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 18 | 10 | 75 | 89017 | ||
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.6 | 18 | 10 | 75 | 70386 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.7 | 18 | 10 | 75 | 70387 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.8 | 18 | 10 | 75 | 70388 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.9 | 18 | 10 | 75 | 70389 | |
29.80 € | 1 | 15 giorni | 9 | 18 | 10 | 75 | 89018 | ||
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.1 | 18 | 10 | 75 | 70391 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.2 | 18 | 10 | 75 | 70392 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.3 | 18 | 10 | 75 | 70393 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.4 | 18 | 10 | 75 | 70394 | |
29.80 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 18 | 10 | 75 | 89019 | ||
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.6 | 18 | 10 | 75 | 70396 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.7 | 18 | 10 | 75 | 70397 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.8 | 18 | 10 | 75 | 70398 | |
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.9 | 18 | 10 | 75 | 70399 | |
29.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 10 | 75 | 89020 | ||
56.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 22 | 12 | 85 | 89461 | |
37.50 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 85 | 89021 | ||
56.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 22 | 12 | 85 | 89462 | |
37.50 € | 1 | 6 giorni | 12 | 22 | 12 | 85 | 89022 | ||
73.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | 26 | 12 | 90 | 89463 | |
49.20 € | 1 | 6 giorni | 13 | 26 | 12 | 90 | 89023 | ||
73.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13.5 | 26 | 16 | 95 | 89464 | |
49.20 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 16 | 95 | 89024 | ||
81.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14.5 | 30 | 16 | 100 | 89465 | |
54.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 30 | 16 | 100 | 89025 | |
88.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15.5 | 30 | 16 | 100 | 89466 | |
58.30 € | 1 | 6 giorni | 16 | 30 | 16 | 100 | 89026 | ||
92.10 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 34 | 16 | 100 | 89467 | ||
69.90 € | 1 | 6 giorni | 17 | 34 | 16 | 100 | 89027 | ||
92.10 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 34 | 16 | 100 | 89468 | ||
69.90 € | 1 | 6 giorni | 18 | 34 | 16 | 100 | 89028 | ||
112.70 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 38 | 20 | 115 | 89469 | ||
83.50 € | 1 | 6 giorni | 19 | 38 | 20 | 115 | 89029 | ||
112.70 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 38 | 20 | 115 | 89470 | ||
83.50 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 115 | 89030 | ||
90.40 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 115 | 89031 | ||
90.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 115 | 89032 | ||
105.50 € | 1 | 8 giorni | 23 | 50 | 25 | 125 | 89033 | ||
105.50 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 125 | 89034 | ||
105.50 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 125 | 89035 | ||
126.10 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 125 | 89036 | ||
150.10 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 130 | 89037 |
Loading...
| work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
| Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali