Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.50 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 200 | 300 | 1 | ||
150.40 € | 1 | 6 giorni | 9 | 100 | 200 | 1 | ||
113.50 € | 1 | 10 giorni | 9 | 125 | 225 | 1 | ||
161.70 € | 1 | 6 giorni | 9 | 150 | 250 | 1 | ||
151.80 € | 1 | 6 giorni | 9 | 175 | 275 | 1 | ||
139.70 € | 1 | 6 giorni | 9 | 200 | 300 | 1 | ||
186.90 € | 1 | 6 giorni | 9 | 200 | 325 | 1 | ||
185.40 € | 1 | 6 giorni | 9 | 225 | 350 | 1 | ||
248.50 € | 1 | 6 giorni | 9 | 250 | 375 | 1 | ||
300.20 € | 1 | 6 giorni | 9 | 250 | 400 | 1 | ||
338.50 € | 1 | 6 giorni | 9 | 300 | 450 | 1 | ||
408.60 € | 1 | 6 giorni | 9 | 350 | 500 | 1 | ||
543.50 € | 1 | 6 giorni | 9 | 400 | 600 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | 200 | 300 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | 200 | 300 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | 200 | 300 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | 200 | 300 | 1 | ||
151.00 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 100 | 200 | 1 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 125 | 225 | 1 | ||
152.20 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 175 | 275 | 1 | ||
139.90 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 200 | 300 | 1 | ||
185.50 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 200 | 325 | 1 | ||
184.50 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 225 | 350 | 1 | ||
248.90 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 250 | 375 | 1 | ||
290.60 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 250 | 400 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | 200 | 300 | 1 | ||
187.90 € | 1 | 10 giorni | 9.7 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.7 | 200 | 300 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | 200 | 300 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 9.9 | 150 | 250 | 1 | ||
233.90 € | 1 | 6 giorni | 9.9 | 200 | 300 | 1 | ||
156.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | 200 | 1 | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 225 | 1 | ||
161.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 150 | 250 | 1 | ||
152.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 175 | 275 | 1 | ||
182.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 325 | 1 | ||
247.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 375 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 400 | 1 | ||
322.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 450 | 1 | ||
395.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 350 | 500 | 1 | ||
528.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 600 | 1 | ||
177.50 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 150 | 250 | 1 | ||
227.60 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 200 | 300 | 1 | ||
182.90 € | 1 | 10 giorni | 10.2 | 150 | 250 | 1 | ||
227.60 € | 1 | 6 giorni | 10.2 | 200 | 300 | 1 | ||
177.50 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 150 | 250 | 1 | ||
227.60 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 200 | 300 | 1 | ||
177.50 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | 150 | 250 | 1 | ||
227.60 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | 200 | 300 | 1 | ||
161.60 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 100 | 200 | 1 | ||
119.60 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 125 | 225 | 1 | ||
151.40 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 150 | 250 | 1 | ||
152.50 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 175 | 275 | 1 | ||
135.50 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 200 | 300 | 1 |
Loading...
| work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | Punta gambo conico |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating Y/N | N/A | tip angle(Degree) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali