Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815.60 € | 1 | 6 giorni | 28.3 | 250 | 400 | 3 | ||
815.60 € | 1 | 6 giorni | 28.4 | 250 | 400 | 3 | ||
440.70 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 175 | 325 | 3 | ||
436.10 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 200 | 350 | 3 | ||
535.60 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 225 | 375 | 3 | ||
496.30 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 250 | 400 | 3 | ||
625.80 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 275 | 425 | 3 | ||
576.60 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 300 | 450 | 3 | ||
740.70 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 325 | 475 | 3 | ||
691.20 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 350 | 500 | 3 | ||
897.30 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 350 | 550 | 3 | ||
845.10 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 400 | 600 | 3 | ||
834.00 € | 1 | 6 giorni | 28.6 | 250 | 400 | 3 | ||
834.00 € | 1 | 6 giorni | 28.7 | 250 | 400 | 3 | ||
834.00 € | 1 | 6 giorni | 28.8 | 250 | 400 | 3 | ||
834.00 € | 1 | 6 giorni | 28.9 | 250 | 400 | 3 | ||
445.50 € | 1 | 6 giorni | 29 | 175 | 325 | 3 | ||
440.60 € | 1 | 6 giorni | 29 | 200 | 350 | 3 | ||
548.90 € | 1 | 6 giorni | 29 | 225 | 375 | 3 | ||
508.20 € | 1 | 6 giorni | 29 | 250 | 400 | 3 | ||
635.60 € | 1 | 6 giorni | 29 | 275 | 425 | 3 | ||
587.60 € | 1 | 6 giorni | 29 | 300 | 450 | 3 | ||
750.50 € | 1 | 6 giorni | 29 | 325 | 475 | 3 | ||
708.60 € | 1 | 6 giorni | 29 | 350 | 500 | 3 | ||
910.80 € | 1 | 6 giorni | 29 | 350 | 550 | 3 | ||
859.30 € | 1 | 6 giorni | 29 | 400 | 600 | 3 | ||
1,395.80 € | 1 | 6 giorni | 29 | 500 | 700 | 3 | ||
1,782.30 € | 1 | 6 giorni | 29 | 600 | 800 | 3 | ||
845.60 € | 1 | 6 giorni | 29.1 | 250 | 400 | 3 | ||
845.60 € | 1 | 6 giorni | 29.2 | 250 | 400 | 3 | ||
845.60 € | 1 | 6 giorni | 29.3 | 250 | 400 | 3 | ||
845.60 € | 1 | 6 giorni | 29.4 | 250 | 400 | 3 | ||
460.60 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 175 | 325 | 3 | ||
455.50 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 200 | 350 | 3 | ||
555.70 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 225 | 375 | 3 | ||
515.90 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 250 | 400 | 3 | ||
655.70 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 275 | 425 | 3 | ||
601.70 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 300 | 450 | 3 | ||
774.00 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 325 | 475 | 3 | ||
722.50 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 350 | 500 | 3 | ||
930.60 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 350 | 550 | 3 | ||
883.70 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 400 | 600 | 3 | ||
855.70 € | 1 | 6 giorni | 29.6 | 250 | 400 | 3 | ||
855.70 € | 1 | 6 giorni | 29.7 | 250 | 400 | 3 | ||
855.70 € | 1 | 6 giorni | 29.8 | 250 | 400 | 3 | ||
855.70 € | 1 | 6 giorni | 29.9 | 250 | 400 | 3 | ||
467.30 € | 1 | 6 giorni | 30 | 175 | 325 | 3 | ||
461.20 € | 1 | 6 giorni | 30 | 200 | 350 | 3 | ||
567.30 € | 1 | 6 giorni | 30 | 225 | 375 | 3 | ||
662.30 € | 1 | 6 giorni | 30 | 275 | 425 | 3 | ||
617.70 € | 1 | 6 giorni | 30 | 300 | 450 | 3 | ||
789.00 € | 1 | 6 giorni | 30 | 325 | 475 | 3 | ||
738.60 € | 1 | 6 giorni | 30 | 350 | 500 | 3 | ||
952.30 € | 1 | 6 giorni | 30 | 350 | 550 | 3 | ||
902.00 € | 1 | 6 giorni | 30 | 400 | 600 | 3 | ||
1,452.40 € | 1 | 6 giorni | 30 | 500 | 700 | 3 | ||
1,839.00 € | 1 | 6 giorni | 30 | 600 | 800 | 3 | ||
471.20 € | 1 | 6 giorni | 30.5 | 200 | 350 | 3 | ||
590.50 € | 1 | 6 giorni | 30.5 | 225 | 375 | 3 | ||
540.80 € | 1 | 6 giorni | 30.5 | 250 | 400 | 3 |
Loading...
| work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | Punta gambo conico |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating Y/N | N/A | tip angle(Degree) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali