Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| AGESS1.2 |
| AGESS2.9 |
| AGESS4.6 |
| AGESS5.2 |
| AGESS5.3 |
| AGESS5.6 |
| AGESS5.8 |
| AGESS7.8 |
| AGESS9.6 |
| AGESS9.8 |
| AGESS11.7 |
| AGESS12.2 |
| AGESS14.0 |
| AGESS16.0 |
| AGESS17.7 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 8 | 40 | 8.5 | 3 | ||
14.80 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 16 | 48 | 17.5 | 3 | ||
33.20 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 24 | 68 | 27 | 6 | ||
29.30 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 26 | 70 | 29 | 6 | ||
29.30 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 26 | 70 | 29 | 6 | ||
31.40 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 28 | 72 | 31 | 6 | ||
31.40 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 28 | 72 | 31 | 6 | ||
35.20 € | 1 | 10 giorni | 7.8 | 37 | 81 | 40 | 8 | ||
49.90 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | 43 | 93 | 46 | 10 | ||
49.90 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | 43 | 93 | 46 | 10 | ||
79.50 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | 47 | 104 | 58 | 12 | ||
87.40 € | 1 | 6 giorni | 12.2 | 51 | 108 | 58 | 12 | ||
119.70 € | 1 | 10 giorni | 14 | 72 | 132 | 80 | 16 | ||
165.90 € | 1 | 6 giorni | 16 | 80 | 146 | 90 | 20 | ||
200.80 € | 1 | 6 giorni | 17.7 | 87 | 153 | 99 | 20 |
Loading...
| work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | Punta a gambo dritto |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
| tip angle(Degree) | 135 | Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AG (AlCr-Based) Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali