Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Degree of Coupling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.00 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | |
40.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
44.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | |
44.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
45.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
45.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 180 | 10 | 31.75 | J | |
48.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 180 | 10 | 31.75 | K | |
48.40 € | 3 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 180 | 10 | 31.75 | J | |
49.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 180 | 10 | 31.75 | K | |
49.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100 | 180 | 10 | 31.75 | J | |
49.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100 | 180 | 10 | 31.75 | K | |
51.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | |
51.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | I | |
51.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
52.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | |
51.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | I | |
52.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
53.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | K | |
52.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
53.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | K | |
47.90 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | J | |
48.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | |
58.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 46 | 205 | 13 | 31.75 | J | |
58.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | H | |
59.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | J | |
58.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | |
60.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | K | |
68.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 46 | 205 | 19 | 31.75 | J | |
65.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 205 | 19 | 31.75 | K | |
68.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | I | |
69.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | J | |
68.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
67.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 19 | 50.8 | I | |
68.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 205 | 19 | 50.8 | J |
Loading...
| Shape | Tipo piatto (N. 1) | abrasive grain | 85A | Binding Agent | VBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Degree of Coupling
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali