Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato


| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Material/abrasive | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A cono | Diamante | 2 | 12 | 3 | 45 | 80000 | |
8.00 € | 1 | 7 giorni | A cono, punta rotonda | Diamante | 2 | 12 | 3 | 45 | 80000 | ||
46.90 € | 1 | 6 giorni | Ad abaco | Diamante | 20 | 2 | 6 | 60 | 20000 | ||
8.00 € | 1 | 7 giorni | A cilindro | Diamante | 2.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo sferico | Diamante | 2.5 | 2.5 | 3 | 45 | 80000 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A guscio | Diamante | 2.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Diamante | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo sferico | Diamante | 3 | 3 | 3 | 45 | 80000 | |
8.00 € | 1 | 6 giorni | A guscio | Diamante | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | |
8.00 € | 1 | 6 giorni | Tongari | Diamante | 3 | 14 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cono | Diamante | 3 | 15 | 3 | 45 | 80000 | |
8.00 € | 1 | 9 giorni | Tipo ovale | Diamante | 3 | 5 | 3 | 45 | 80000 | ||
10.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A cilindro | Diamante | 3.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | |
9.80 € | 1 | 9 giorni | A guscio | Diamante | 3.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
10.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Diamante | 4 | 10 | 3 | 45 | 80000 | |
15.50 € | 1 | 7 giorni | Tipo sferico | Diamante | 4 | 4 | 3 | 45 | 60000 | ||
9.80 € | 1 | 6 giorni | A guscio | Diamante | 4 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
9.80 € | 1 | 9 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 4 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Diamante | 5 | 10 | 3 | 45 | 70000 | |
10.60 € | 1 | 6 giorni | Tipo sferico | Diamante | 5 | 5 | 3 | 45 | 60000 | ||
10.60 € | 1 | 6 giorni | A guscio | Diamante | 5 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
8.60 € | 1 | 7 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 5 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
10.60 € | 1 | 6 giorni | A cilindro | Diamante | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
9.10 € | 1 | 6 giorni | Tipo sferico | Diamante | 6 | 6 | 3 | 45 | 60000 | ||
10.60 € | 1 | 6 giorni | A guscio | Diamante | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
11.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tongari | Diamante | 6 | 13 | 3 | 45 | 60000 | |
11.80 € | 1 | 9 giorni | A cono | Diamante | 6 | 15 | 3 | 45 | 60000 | ||
10.60 € | 1 | 9 giorni | Tipo ovale | Diamante | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
25.50 € | 1 | 9 giorni | A cilindro | Diamante | 6.5 | 15 | 6 | 60 | 80000 | ||
28.60 € | 1 | 9 giorni | A guscio | Diamante | 6.5 | 15 | 6 | 60 | 50000 | ||
30.30 € | 1 | 9 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 6.5 | 22 | 6 | 60 | 50000 | ||
31.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A cono, punta rotonda | Diamante | 6.5 | 25 | 6 | 60 | 40000 | |
31.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Diamante | 8 | 15 | 6 | 60 | 75000 | |
23.20 € | 1 | 9 giorni | Tipo sferico | Diamante | 8 | 8 | 6 | 60 | 60000 | ||
30.30 € | 1 | 9 giorni | A guscio | Diamante | 8 | 15 | 6 | 60 | 50000 | ||
32.70 € | 1 | 7 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 8 | 15 | 6 | 60 | 40000 | ||
30.30 € | 1 | 9 giorni | A cono | Diamante | 8 | 15 | 6 | 60 | 40000 | ||
40.20 € | 1 | 7 giorni | A cilindro | Diamante | 10 | 19 | 6 | 60 | 75000 | ||
30.10 € | 1 | 9 giorni | Tipo sferico | Diamante | 10 | 10 | 6 | 60 | 60000 | ||
40.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A guscio | Diamante | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | |
40.40 € | 1 | 9 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | ||
32.40 € | 1 | 9 giorni | Tongari | Diamante | 10 | 19 | 6 | 60 | 30000 | ||
32.70 € | 1 | 9 giorni | A cono | Diamante | 10 | 17 | 6 | 60 | 30000 | ||
32.40 € | 1 | 9 giorni | Tipo ovale | Diamante | 10 | 16 | 6 | 60 | 40000 | ||
9.40 € | 1 | 6 giorni | Tipo piatto | Diamante | 6 | 1 | 3 | 45 | 50000 | ||
23.20 € | 1 | 9 giorni | Tipo piatto | Diamante | 10 | 1.2 | 6 | 60 | 40000 | ||
28.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo piatto | Diamante | 13 | 2.5 | 3 | 45 | 25000 | |
70.80 € | 1 | 9 giorni | Tipo piatto | Diamante | 18 | 8 | 6 | 60 | 30000 | ||
71.10 € | 1 | 7 giorni | Tipo piatto | Diamante | 20 | 2 | 6 | 60 | 20000 | ||
8.00 € | 1 | 6 giorni | A cono inverso | Diamante | 2.4 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.00 € | 1 | 9 giorni | A cono inverso | Diamante | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
9.00 € | 1 | 6 giorni | A cono inverso | Diamante | 3.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 |
Loading...
| Classification | Barra per elettrodeposizione | Type | Articolo singolo | Particle Size(#) | 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Quantity(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shape
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali