Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Thickness (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.80 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 100 | 15 | 4 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | - | L | 1.5 | RAG 1.5G Stainless steel 100 X 4 X 15 36 L | |
106.00 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 15 | 6 | Alluminio | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 24 M | |
106.00 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 100 | 15 | 6 | Alluminio | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 36 M | |
98.30 € | 25 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 15 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 24 L | |
98.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 100 | 15 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 36 L | |
169.00 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22 | 6 | Alluminio | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 125 x 6 x 22 24 M | |
158.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 24 L | |
158.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 125 | 22 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 36 L | |
164.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 22 | 6 | Acciaio generico | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 P | |
164.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 22 | 6 | Acciaio generico | 24 | A/WA | M | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 M | |
164.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 22 | 6 | Acciaio generico | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 36 P | |
139.70 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 150 | 22 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 150 X 6 X 22 36 L | |
189.00 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22 | 6 | Acciaio generico | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | |
172.90 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 180 | 22 | 6 | Alluminio | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 24 M | |
172.90 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 180 | 22 | 6 | Alluminio | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 36 M | |
161.50 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 180 | 22 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 24 L | |
161.50 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 180 | 22 | 6 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 36 L | |
189.50 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 205 | 22 | 6 | Acciaio generico | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G205 X 6 X 22AWA 24 P | |
245.80 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 205 | 22 | 6 | Alluminio | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 24 M | |
208.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 205 | 22 | 6 | Alluminio | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 36 M |
Loading...
| Features | Durabilità enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Features | General-Purpose Product |
|---|---|---|---|---|---|
| Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Thickness(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali