Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 21650YPG |
| 22052YPG |
| 22553YPG |
| 23254YPG |
| 24055YPG |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | 9 | 19 | ||
3.90 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 9 | 24 | ||
3.80 € | 50 | 9 giorni | 31.5 | 25 | 9 | 29 | ||
6.80 € | 25 | 9 giorni | 42 | 32 | 11 | 38 | ||
10.30 € | 10 | 9 giorni | 50 | 40 | 11.5 | 46 |
Loading...
| Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
| Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
| Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | No | Qualità del Materiale | PVDF |
| Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
| Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali