Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| WDF 100/100 A AR S |
| WDF 150/100 A AR S |
| WDF 200/100 A AR S |
| WDF 300/100 A AR S |
| WDF 400/100 A AR S |
| WDF 500/100 A AR S |
| WDF 600/100 A AR S |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
68.60 € | 1 | 97 giorni | 102.1 | ||
137.60 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | ||
153.40 € | 1 | 97 giorni | 203.2 | ||
271.20 € | 1 | 97 giorni | 304.8 | ||
372.70 € | 1 | 97 giorni | 406.4 | ||
527.30 € | 1 | 97 giorni | 508 | ||
641.00 € | 1 | 97 giorni | 608.6 |
Loading...
| Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Altezza(mm) | 101.6 | Materiale | Acciaio |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità del Materiale | Acciaio placcato in zinco | Angolo(°) | 90 | Colore | Zinco |
| Grado di Protezione (IP) | Altri | Trattamento Superficie | Zincato a nastro | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
| Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
| Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali