Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore (Corpo premistoppa) | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Qualità del Materiale | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Altezza di Montaggio (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
2.70 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 150 | 8 | 2.5 a 5 | 15 | - | - | ||
2.70 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 150 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 130 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
3.80 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 150 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | - | ||
2.20 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 16.5 | PVDF | 12 | -40 a 135 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | - | TPE-V | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
3.20 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 150 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
3.10 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 150 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - | ||
3.10 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 150 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
3.10 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 150 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
2.50 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
3.20 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 150 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | - | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | - | - | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 5 a 8 | 19 | - | - | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 21 | PVDF | 16 | -40 a 135 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | - | TPE-V | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 24 | 23.0 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | - | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | Blu | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 150 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | Silicone HT | ||
3.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 150 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | - | Silicone HT | ||
3.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 150 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | - | - | ||
3.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 150 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | Silicone HT | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 24 | 23.0 | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | - | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 150 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | - | - | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 150 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | - | - | ||
2.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | 23.0 | - | ||
2.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 5 a 8 | 24 | 23.0 | - | ||
2.90 € | 50 | 9 giorni | Nero | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | - | ||
3.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | 23.0 | TPE-V | ||
3.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 5 a 8 | 24 | 23.0 | TPE-V | ||
3.40 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 135 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | 23.0 | TPE-V | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | - | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 9 a 13 | 24 | - | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | - | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 5 a 8 | 24 | - | - | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | Trasparente | No | 26.5 | PVDF | 20 | -40 a 130 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | - | - |
Loading...
| Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
| Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
| Tipologia | Diritto | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
| Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Colore (Corpo premistoppa)
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Qualità del Materiale
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Altezza di Montaggio(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali