Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 50 | 9 giorni | 16.5 | 7 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | TPE | ||
2.40 € | 50 | 9 giorni | 16.5 | 7 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | Silicone HT | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 16.5 | 7 | 8 | 4 a 6.5 | 15 | TPE-V | ||
0.90 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | TPE | ||
0.90 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 5 a 8 | 19 | TPE | ||
0.90 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | TPE | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 5 a 8 | 19 | TPE | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE | ||
0.90 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 4 a 6.5 | 19 | TPE-V | ||
0.90 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 5 a 8 | 19 | TPE-V | ||
0.90 € | 50 | 9 giorni | 21.2 | 9 | 9 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE-V | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 7 a 10.5 | 22 | TPE | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 4 a 6.5 | 22 | TPE | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 5 a 8 | 22 | TPE | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE | ||
1.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 7 a 10.5 | 22 | TPE | ||
1.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 4 a 6.5 | 22 | TPE | ||
1.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 5 a 8 | 22 | TPE | ||
1.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE | ||
1.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 7 a 10.5 | 22 | TPE-V | ||
1.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 4 a 6.5 | 22 | TPE-V | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 7 a 10.5 | 22 | TPE-V | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 4 a 6.5 | 22 | TPE-V | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 5 a 8 | 22 | TPE-V | ||
1.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 11 | 9 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE-V | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | TPE | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 9 a 13 | 24 | TPE | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | TPE | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 5 a 8 | 24 | TPE | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | TPE | ||
2.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | Silicone HT | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 9 a 13 | 24 | TPE | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | TPE | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | TPE-V | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 9 a 13 | 24 | TPE-V | ||
1.20 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 13.5 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | TPE-V | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 7 a 10.5 | 27 | TPE | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 9 a 13 | 27 | TPE | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 11.5 a 15.5 | 27 | TPE | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 4 a 6.5 | 27 | TPE | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 5 a 8 | 27 | TPE | ||
1.30 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 6.5 a 9.5 | 27 | TPE | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 7 a 10.5 | 27 | TPE | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 11.5 a 15.5 | 27 | TPE | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 5 a 8 | 27 | TPE | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 7 a 10.5 | 27 | TPE-V | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 9 a 13 | 27 | TPE-V | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 11.5 a 15.5 | 27 | TPE-V | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 4 a 6.5 | 27 | TPE-V | ||
1.40 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 16 | 9 | 6.5 a 9.5 | 27 | TPE-V | ||
2.20 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 7 a 10.5 | 33 | TPE | ||
2.20 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 9 a 13 | 33 | TPE | ||
2.20 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 11.5 a 15.5 | 33 | TPE | ||
2.20 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 14 a 18 | 33 | TPE | ||
2.20 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 17 a 20.5 | 33 | TPE | ||
4.40 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 9 a 13 | 33 | Silicone HT | ||
4.40 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 17 a 20.5 | 33 | Silicone HT | ||
2.40 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 17 a 20.5 | 33 | TPE | ||
2.50 € | 25 | 9 giorni | 36.5 | 21 | 11 | 7 a 10.5 | 33 | TPE-V |
Loading...
| Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
| Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
| Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Policarbonato (PC) |
| Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 100 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG |
| Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali