Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| XM 110704 7035 |
| XM 111106 7035 |
| XM 111108 7035 |
| XM 130804 7035 |
| XM 141406 7035 |
| XM 151006 7035 |
| XM 151008 7035 |
| XM 151506 7035 |
| XM 181209 7035 |
| XM 190808 7035 |
| XM 211406 7035 |
| XM 241911 7035 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 | 70 | 40 | |
25.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 | 105 | 60.1 | |
26.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 104.8 | 104.8 | 74.7 | |
20.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | 75 | 37.2 | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 134.7 | 134.7 | 60.1 | |
28.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 100 | 60 | |
33.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 100 | 75 | |
36.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 149.9 | 149.9 | 60 | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | 120 | 90.3 | |
29.30 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 191.8 | 75.1 | 75.3 | |
50.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 209.7 | 139.8 | 60 | |
70.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240 | 191.3 | 105.6 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali