Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 1809296 |
| 1809319 |
| 1809348 |
| 1809351 |
| 1809377 |
| 1809380 |
| 1809393 |
| 1809403 |
| 1809416 |
| 1809429 |
| 1809432 |
| 1809445 |
| 1936102 |
| 1936128 |
| 1936131 |
| 1936144 |
| 1936157 |
| 1936160 |
| 1936173 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 150 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
2.20 € | 100 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
3.00 € | 100 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
3.30 € | 100 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
3.80 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.00 € | 50 | 16 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.30 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.60 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.80 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
5.10 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
5.30 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
5.60 € | 50 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
2.80 € | 100 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
3.40 € | 100 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
3.60 € | 100 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
3.90 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.10 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.40 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
4.60 € | 50 | 40 giorni | 5.08 | 5.08 |
Loading...
| Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
| Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
| Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.9 |
| Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
| Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
| Tipo di fissaggio per circuito stampato | Flangia | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali