Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 1737880 |
| 1737903 |
| 1810007 |
| 1810010 |
| 1810023 |
| 1810036 |
| 1810049 |
| 1810052 |
| 1810065 |
| 1810078 |
| 1810081 |
| 1810094 |
| 1810104 |
| 1848041 |
| 1848054 |
| 1848067 |
| 1848083 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Grado di protezione (IP), montato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Altro | |||
12.80 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Altro | |||
2.90 € | 100 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
4.30 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
5.70 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
7.10 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
8.50 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
9.90 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
11.30 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
12.70 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
14.10 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
15.40 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
16.80 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
8.30 € | 50 | 7 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
9.40 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
10.60 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
12.90 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro |
Loading...
| Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
| Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
| Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
| Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 |
| Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 |
| Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
| Contatto angolare/collegamento conduttore | 270° (verticale verso il basso) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Grado di protezione (IP), montato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali