Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Con contatti a guida forzata | Tipo di collegamento elettrico | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 100 | 19 giorni | 16.3 | 97.21 | 60 | falso | Altro | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
17.60 € | 20 | 7 giorni | 16 | 93 | 75 | — | Altro | 19.2|28.8 | 19.2|28.8 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
21.30 € | 10 | 75 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 1 | 0 | |||
21.30 € | 10 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 1 | 0 | |||
13.90 € | 20 | 78 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 1 | 0 | |||
13.90 € | 20 | 75 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 1 | 0 | |||
30.70 € | 10 | 7 giorni | 43.4 | 111.73 | 90 | falso | Altro | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
30.70 € | 10 | 19 giorni | 43.4 | 96.74 | 91 | falso | Collegamento a vite | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
29.60 € | 10 | 19 giorni | 43.4 | 96.74 | 91 | falso | Collegamento a vite | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
28.50 € | 10 | 7 giorni | 43.4 | 96.74 | 91 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 0 | 3 | |||
24.10 € | 10 | 19 giorni | 40 | 96.19 | 90 | falso | Collegamento a vite | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
16.80 € | 20 | 7 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | 184|276 | 184|276 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
15.70 € | 20 | 33 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 100|156.25 | DC | 0 | 4 | |||
13.90 € | 20 | 7 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 4 | |||
16.90 € | 20 | 19 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | 19.2|28.8 | 19.2|28.8 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
15.50 € | 20 | 7 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 100|156.25 | DC | 0 | 2 | |||
13.50 € | 20 | 7 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 2 | |||
13.80 € | 20 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | 96|138 | 96|138 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
14.80 € | 20 | 19 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
13.80 € | 20 | 19 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 96|138 | 96|138 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
13.00 € | 20 | 19 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 19.2|27.6 | 19.2|27.6 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
11.20 € | 20 | 7 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 2 | |||
11.90 € | 20 | 19 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 19.2|27.6 | 19.2|27.6 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
10.90 € | 20 | 70 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 1 | |||
9.30 € | 20 | 7 giorni | 6.12 | 84 | 68 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 1 | 0 | |||
10.90 € | 20 | 19 giorni | 6.12 | 84 | 68 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 9.6|18 | DC | 1 | 0 | |||
8.70 € | 30 | 7 giorni | 6.12 | 84 | 68 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 1 | 0 | |||
10.30 € | 20 | 7 giorni | 6.12 | 84 | 82 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 0 | 1 | |||
12.20 € | 20 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 1 | |||
16.50 € | 20 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | 184|253 | 184|253 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
14.10 € | 20 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 2 | |||
17.90 € | 20 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | 184|253 | 184|253 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
12.20 € | 20 | 7 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 1 | |||
14.10 € | 20 | 7 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 2 | |||
16.50 € | 20 | 19 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
17.90 € | 20 | 7 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
39.40 € | 10 | 7 giorni | 16.3 | 97.21 | 70 | vero | Altro | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 0 | 2 | |||
11.30 € | 20 | 7 giorni | 6.12 | 91.71 | 77.7 | falso | Altro | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 0 | 1 | |||
11.00 € | 20 | 75 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 0 | 1 | |||
11.10 € | 20 | 75 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 0 | 2 | |||
36.10 € | 10 | 33 giorni | 30.6 | 95.4 | 75 | falso | Altro | 184|276 | 184|276 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
36.10 € | 10 | 33 giorni | 30.6 | 95.4 | 75 | falso | Altro | 96|144 | 96|144 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
36.10 € | 10 | 7 giorni | 30.6 | 95.4 | 75 | falso | Altro | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 4 | |||
18.60 € | 10 | 19 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
17.30 € | 20 | 33 giorni | 16.45 | 88.97 | 75 | falso | Collegamento a vite | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
18.60 € | 10 | 7 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
17.30 € | 20 | 19 giorni | 16.4 | 97.21 | 75 | falso | Altro | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
36.10 € | 10 | 33 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 4 | |||
36.10 € | 10 | 33 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | 96|144 | 96|144 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
36.10 € | 10 | 44 giorni | 27 | 88.59 | 75 | falso | Collegamento a vite | 184|276 | 184|276 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
39.40 € | 10 | 7 giorni | 16.3 | 88.97 | 75 | vero | Collegamento a vite | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 0 | 2 |
Loading...
| Corrente nominale(A) | — | Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Guida, risposta di commutazione | Monostabile | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Con spina | vero |
| Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Con contatti a guida forzata
Tipo di collegamento elettrico
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali