Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 1065733 |
| 1065736 |
| 1065742 |
| 1069454 |
| 1069456 |
| 1076933 |
| 1081178 |
| 1428490 |
| 1428500 |
| 1428526 |
| 1428571 |
| 1428584 |
| 1428597 |
| 1428607 |
| 1428610 |
| 1428623 |
| 1428636 |
| 1428649 |
| 1428652 |
| 1428665 |
| 1428678 |
| 1428681 |
| 1428694 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Boccola antiattorcigliamento | Colore manicotto antipiega | Leva di bloccaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.70 € | 2 | 43 giorni | 15 | — | — | falso | |||
96.10 € | 2 | 43 giorni | 10 | — | — | falso | |||
60.50 € | 4 | 43 giorni | 5 | — | — | — | |||
202.90 € | 25 | 43 giorni | 25 | Stampato su | Nero | falso | |||
167.30 € | 25 | 43 giorni | 20 | Stampato su | Nero | — | |||
238.50 € | 15 | 43 giorni | 30 | Stampato su | Nero | falso | |||
78.30 € | 50 | 43 giorni | 4 | Stampato su | Nero | falso | |||
39.20 € | 5 | 43 giorni | 2 | Stampato su | Nero | falso | |||
60.50 € | 4 | 43 giorni | 5 | Stampato su | Nero | falso | |||
131.70 € | 2 | 43 giorni | 15 | Stampato su | Nero | falso | |||
39.20 € | 5 | 43 giorni | 2 | Stampato su | Nero | falso | |||
60.50 € | 4 | 7 giorni | 5 | Stampato su | Nero | falso | |||
96.10 € | 2 | 7 giorni | 10 | Stampato su | Nero | falso | |||
131.70 € | 2 | 43 giorni | 15 | Stampato su | Nero | falso | |||
39.20 € | 5 | 43 giorni | 2 | Stampato su | Nero | falso | |||
60.50 € | 4 | 7 giorni | 5 | Stampato su | Nero | falso | |||
96.10 € | 2 | 7 giorni | 10 | Stampato su | Nero | falso | |||
131.70 € | 2 | 43 giorni | 15 | Stampato su | Nero | falso | |||
64.10 € | 3 | 43 giorni | 2 | Stampato su | Nero | falso | |||
85.40 € | 3 | 43 giorni | 5 | Stampato su | Nero | falso | |||
121.00 € | 2 | 43 giorni | 10 | Stampato su | Nero | falso | |||
156.60 € | 2 | 43 giorni | 15 | Stampato su | Nero | falso | |||
64.10 € | 3 | 43 giorni | 2 | Stampato su | Nero | falso |
Loading...
| Senza alogeni | — | Tipo di cavo | Altro | Assegnazione dei pin | 1:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colore guaina esterna | Altro | Categoria | Altro | Misura AWG | — |
| Tipo di collegamento connettore 1 | Altro | Tipo di collegamento connettore 2 | Altro | Costruzione del cavo | Altro |
| Versione ignifuga | — | Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Boccola antiattorcigliamento
Colore manicotto antipiega
Leva di bloccaggio
Tipo
Attributi opzionali