Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Profondità di incasso(mm) | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Con disco rigido | falso |
|---|---|---|---|---|---|
| Con lettore CD-RW | falso | Diagonale schermo(poll.) | — | Temperatura di esercizio(°C) | -10|60 |
| Tensione di alimentazione | — | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | — |
| Numero di interfacce HW RS-232 | — | Numero di interfacce HW RS-422 | — | Numero di interfacce HW RS-485 | — |
| Numero di interfacce hardware TTY seriali | — | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | — |
| Numero di interfacce HW altro | — | Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
| Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
| Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
| Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Numero di pixel, orizzontale | — |
| Numero di pixel, verticale | — | Con schermo a sfioramento | falso | Grado di protezione (IP), lato frontale | — |
| Memoria principale max.(MB) | — | Con lettore CD-ROM | falso | Con lettore DVD | falso |
| Con lettore DVD-RW | falso | Con unità floppy | falso | Con altri supporti di memorizzazione | — |
| Configurazione individuale del cliente | — | Numero di slot AGP liberi | — | Numero di slot PCI liberi | — |
| Numero di slot ISA liberi | — | Numero di slot PCMCIA liberi | — | Numero di interfacce HW SCSI | — |
| Numero di interfacce HW PS2 | — | Tastiera integrata | — | Numero di pulsanti funzione | — |
| Controllo del cursore del mouse integrato | — | Larghezza della parte anteriore(mm) | — | Altezza della parte anteriore(mm) | — |
| Possibilità di montaggio su guida | — | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
| Numero di interfacce PROFINET | — | Numero di interfacce hardware wireless | — | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
| Tipo di montaggio, montaggio su forca | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Tipo di montaggio, piede della tavola | falso |
| Montaggio a parete/diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
| Master di collegamento IO | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
| Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
| Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
| Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- | Sistema operativo preinstallato | Nessuno |
| Tipo di display | TFT | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
| Standard radio UMTS | — | Numero di pulsanti con LED | — | Numero di pulsanti di sistema | — |
| Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali