Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,203.10 € | 1 | 17 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
3,176.47 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
2,380.95 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,662.75 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | ||
3,124.93 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
3,965.27 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
3,225.77 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
4,206.60 € | 1 | 17 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
2,336.13 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 200 - 500 A | ETU340 | ||
3,662.75 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 184 | 200 - 500 A | ETU550 | ||
2,990.48 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 200 - 500 A | ETU850 | ||
3,797.20 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 184 | 200 - 500 A | ETU850 | ||
2,318.21 € | 1 | 13 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU340 | ||
3,136.13 € | 1 | 13 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU340 | ||
2,336.13 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU320 | ||
3,080.11 € | 1 | 13 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU320 | ||
2,660.10 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU350 | ||
3,483.48 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU350 | ||
3,057.71 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU550 | ||
3,344.53 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU560 | ||
4,256.59 € | 1 | 13 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU560 | ||
3,158.55 € | 1 | 13 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU850 | ||
4,072.83 € | 1 | 13 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU850 |
Loading...
| Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
| IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | H | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali