Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Capacità di spegnimento (kA) | Caratteristiche di disinnesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 13 | 230 | - | B | |
43.68 € | 1 | 10 giorni | 13 | 230 | - | C | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 0.3 | 230 | - | C | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 1.6 | 230 | - | C | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 230 | - | B | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 16 | 230 | - | C | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 20 | 230 | - | B | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 20 | 230 | - | C | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 25 | 230 | - | B | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 25 | 230 | - | C | |
71.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 32 | 230 | - | C | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 40 | 230 | - | B | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 40 | 230 | - | C | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 50 | 230 | - | B | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 50 | 230 | - | C | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 63 | 230 | - | B | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 63 | 230 | - | C | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 1 | 230, 400 | 5 | A | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 1 | 230, 400 | 5 | D | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 2 | 230, 400 | 5 | A | |
73.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 2 | 230, 400 | 5 | D | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 3 | 230, 400 | 5 | A | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 3 | 230, 400 | 5 | D | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 4 | 230, 400 | 5 | A | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 230, 400 | 5 | D | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 0.5 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 0.5 | 230, 400 | 5 | D | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 6 | 230, 400 | 5 | A | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 230, 400 | 5 | B | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 6 | 230, 400 | 5 | D | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 8 | 230, 400 | 5 | A | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 8 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 8 | 230, 400 | 5 | D | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 10 | 230, 400 | 5 | A | |
60.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 230, 400 | 5 | C | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 230, 400 | 5 | D | |
73.93 € | 1 | 38 giorni | 13 | 230, 400 | 5 | A | ||
46.60 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 13 | 230, 400 | 5 | B | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 13 | 230, 400 | 5 | D | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 0.3 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 0.3 | 230, 400 | 5 | D | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 1.6 | 230, 400 | 5 | C | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 1.6 | 230, 400 | 5 | D | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 16 | 230, 400 | 5 | A | |
48.00 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 16 | 230, 400 | 5 | B | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 230, 400 | 5 | C | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 16 | 230, 400 | 5 | D | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 20 | 230, 400 | 5 | A | |
40.32 € | 1 | 37 giorni | 20 | 230, 400 | 5 | B | ||
67.20 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 20 | 230, 400 | 5 | C | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 25 | 230, 400 | 5 | A | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 25 | 230, 400 | 5 | B | |
60.49 € | 1 | 37 giorni | 25 | 230, 400 | 5 | C | ||
89.32 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 25 | 230, 400 | 5 | D | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 32 | 230, 400 | 5 | B | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 32 | 230, 400 | 5 | C |
Loading...
| Dimension vertical(mm) | 90 | Dimension width(mm) | 36 | Dimension depth(mm) | 76 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo prodotto | Interruttore | Numero di pin | 2 | Colore | Grigio |
| Compatibile con (dettagli)(mm) | SENTRON |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Capacità di spegnimento(kA)
Caratteristiche di disinnesto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali