Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 0201155 |
| 0201388 |
| 0201401 |
| 0202154 |
| 0203153 |
| 0203166 |
| 0801157 |
| 1401158 |
| 1948048 |
| 3009300 |
| 3260157 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Compatibile con (dettagli) | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Colore | Merci industriali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.70 € | 100 | 7 giorni | 2 | DFK 4 | Ponticello | - | - | ||
| - | 19.30 € | 10 | 7 giorni | 2 | - | Ponticello | Grigio | Sì | ||
| - | 22.20 € | 10 | 7 giorni | 2 | - | - | Grigio | Sì | ||
| - | 0.90 € | 100 | 7 giorni | - | - | - | - | Sì | ||
| - | 1.20 € | 100 | 7 giorni | 2 | HDFK 10 | - | - | - | ||
| - | 2.70 € | 100 | 7 giorni | - | - | - | - | Sì | ||
| - | 1.60 € | 100 | 28 giorni | - | - | Ponticello | - | Sì | ||
0.50 € | 400 | 7 giorni | - | - | - | - | Sì | |||
1.20 € | 200 | 7 giorni | - | - | - | - | Sì | |||
3.10 € | 100 | 7 giorni | - | - | - | - | Sì | |||
8.90 € | 30 | 7 giorni | 2 | PTPOWER 95 | - | Rosso | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Compatibile con (dettagli)
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Colore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali