Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 254-801 |
| 254-812 |
| 254-813 |
| 254-814 |
| 254-816 |
| 254-817 |
| 254-822 |
| 254-823 |
| 254-824 |
| 254-826 |
| 254-827 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Interdistanza contatto (mm) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | 5.08 | 250 | 6.70 | ||
185.83 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Grigio scuro | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
185.83 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Grigio chiaro | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
185.83 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Blu | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
180.36 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Arancione | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
322.48 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Light green | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
147.05 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Grigio scuro | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
147.05 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Grigio chiaro | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
147.05 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Blu | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
240.48 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Arancione | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
147.05 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | Light green | 10.16 | 630 | 11.70 |
Loading...
| Numero di poli(Polo) | 1 | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.75 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 6 |
| Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 1 |
| Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 13.5 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 20.50 | Serie (connettori) | 254 |
| Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
| Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
| Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Interdistanza contatto(mm)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali