Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 740-102/000-021 |
| 740-104/000-021 |
| 740-105/000-006 |
| 740-112/000-006 |
| 740-112/000-021 |
| 740-112/000-023 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.11 € | 460 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
530.17 € | 240 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | Grigio chiaro | 6 | 7 | 4 | 20.00 | 11.10 | 23.30 | ||
497.37 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 5 | Blu | 10 | 7 | 5 | 23.30 | 11.10 | 25 | ||
| - | 377.13 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 12 | Blu | 10 | 10 | 12 | - | - | - | |
377.13 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | Grigio chiaro | 6 | 7 | 12 | 23.30 | 11.10 | 60.00 | ||
377.13 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 12 | Verde | 10 | 7 | 12 | 23.30 | 11.10 | 60.00 |
Loading...
| AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Interdistanza contatto(mm) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 |
| Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 16 |
| Tensione nominale(V) | 320 | Serie (connettori) | 740 | Collegamento (componenti) | Stampa |
| Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Parallelo (al circuito stampato) |
| Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
| Termoisolante | Poliammide | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Lunghezza spelatura min.(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali