Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Diametro esterno finito (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,439.50 € | 1 | 5 giorni | 41 | 6 | 14 | ||
1,474.60 € | 1 | 5 giorni | 42 | 6 | 14 | ||
1,509.70 € | 1 | 5 giorni | 43 | 6 | 14 | ||
1,544.80 € | 1 | 5 giorni | 44 | 6 | 14 | ||
1,580.00 € | 1 | 5 giorni | 45 | 6 | 14 | ||
1,615.10 € | 1 | 5 giorni | 46 | 6 | 14 | ||
1,650.20 € | 1 | 5 giorni | 47 | 6 | 14 | ||
1,685.30 € | 1 | 5 giorni | 48 | 6 | 14 | ||
1,720.40 € | 1 | 5 giorni | 49 | 6 | 14 | ||
1,755.50 € | 1 | 5 giorni | 50 | 6 | 14 | ||
1,790.60 € | 1 | 5 giorni | 51 | 6 | 14 | ||
1,825.70 € | 1 | 5 giorni | 52 | 6 | 14 | ||
1,860.80 € | 1 | 5 giorni | 53 | 6 | 14 | ||
1,895.90 € | 1 | 5 giorni | 54 | 6 | 14 | ||
1,931.00 € | 1 | 5 giorni | 55 | 6 | 14 | ||
1,966.20 € | 1 | 6 giorni | 56 | 6 | 14 | ||
2,001.30 € | 1 | 6 giorni | 57 | 6 | 14 | ||
2,036.40 € | 1 | 6 giorni | 58 | 6 | 14 | ||
2,071.50 € | 1 | 6 giorni | 59 | 6 | 14 | ||
2,106.60 € | 1 | 6 giorni | 60 | 6 | 14 | ||
2,141.70 € | 1 | 6 giorni | 61 | 6 | 14 | ||
2,176.80 € | 1 | 6 giorni | 62 | 6 | 14 | ||
2,211.90 € | 1 | 6 giorni | 63 | 6 | 14 | ||
2,247.00 € | 1 | 6 giorni | 64 | 6 | 14 | ||
2,282.10 € | 1 | 6 giorni | 65 | 6 | 14 | ||
2,317.30 € | 1 | 6 giorni | 66 | 6 | 14 | ||
2,352.40 € | 1 | 6 giorni | 67 | 6 | 14 | ||
2,387.50 € | 1 | 6 giorni | 68 | 6 | 14 | ||
2,422.60 € | 1 | 6 giorni | 69 | 6 | 14 | ||
2,457.70 € | 1 | 6 giorni | 70 | 6 | 14 | ||
2,492.80 € | 1 | 6 giorni | 71 | 6 | 14 | ||
2,527.90 € | 1 | 6 giorni | 72 | 6 | 14 | ||
2,563.00 € | 1 | 6 giorni | 73 | 6 | 14 | ||
2,598.10 € | 1 | 6 giorni | 74 | 6 | 14 | ||
2,633.20 € | 1 | 6 giorni | 75 | 6 | 14 | ||
2,668.40 € | 1 | 6 giorni | 76 | 6 | 14 | ||
2,703.50 € | 1 | 6 giorni | 77 | 6 | 14 | ||
2,738.60 € | 1 | 6 giorni | 78 | 6 | 14 | ||
2,773.70 € | 1 | 6 giorni | 79 | 6 | 14 | ||
2,808.80 € | 1 | 6 giorni | 80 | 6 | 14 | ||
2,843.90 € | 1 | 6 giorni | 81 | 6 | 14 | ||
2,879.00 € | 1 | 6 giorni | 82 | 6 | 14 | ||
2,914.10 € | 1 | 6 giorni | 83 | 6 | 14 | ||
2,949.20 € | 1 | 6 giorni | 84 | 6 | 14 | ||
2,984.30 € | 1 | 6 giorni | 85 | 6 | 14 | ||
3,019.50 € | 1 | 6 giorni | 86 | 6 | 14 | ||
3,054.60 € | 1 | 6 giorni | 87 | 6 | 14 | ||
3,089.70 € | 1 | 6 giorni | 88 | 6 | 14 | ||
3,124.80 € | 1 | 6 giorni | 89 | 6 | 14 | ||
3,159.90 € | 1 | 6 giorni | 90 | 6 | 14 | ||
3,195.00 € | 1 | 6 giorni | 91 | 6 | 14 | ||
3,230.10 € | 1 | 6 giorni | 92 | 6 | 14 | ||
3,265.20 € | 1 | 6 giorni | 93 | 6 | 14 | ||
3,300.30 € | 1 | 6 giorni | 94 | 6 | 14 | ||
3,335.40 € | 1 | 6 giorni | 95 | 6 | 14 | ||
3,370.60 € | 1 | 6 giorni | 96 | 6 | 14 | ||
3,405.70 € | 1 | 6 giorni | 97 | 6 | 14 | ||
3,440.80 € | 1 | 6 giorni | 98 | 6 | 14 | ||
3,475.90 € | 1 | 6 giorni | 99 | 6 | 14 | ||
3,511.00 € | 1 | 6 giorni | 100 | 6 | 14 |
Loading...
| Numero di conduttori(Conduttore) | 4 | Tensione nominale | 600/1000V | Schermatura | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Resistenza agli oli | Standard rappresentativo | UL / CE | Colore guaina (rivestimento esterno) | Nero |
| Filo di massa | Colore GY (verde/giallo) | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva | Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Diametro esterno finito(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali