Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 29120098 |
| 29120099 |
| 29125098 |
| 29125099 |
| 29130088 |
| 29130089 |
| 29130098 |
| 29130099 |
| 29132088 |
| 29132089 |
| 29135088 |
| 29135089 |
| 29135098 |
| 29135099 |
| 29137098 |
| 29137099 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Suitable for type of fibre | Connection type | Type of connector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 50 | Disponibile | 51 giorni | 10 | EC009979 | Clamp | ST | |
13.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | POF | Stick | ST | |
5.30 € | 50 | Disponibile | 15 giorni | 10 | POF | Crimp | ST | |
5.40 € | 4 | Disponibile | 8 giorni | 10 | POF | Crimp | ST | |
9.30 € | 50 | Disponibile | 50 giorni | 10 | EC009979 | Clamp | FSMA | |
9.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | POF | Clamp | FSMA | |
8.80 € | 50 | Disponibile | 51 giorni | 10 | EC009979 | Clamp | FSMA | |
8.90 € | 4 | Disponibile | 8 giorni | 10 | POF | Clamp | FSMA | |
7.50 € | 50 | Disponibile | 51 giorni | 10 | EC009979 | Crimp | FSMA | |
7.60 € | 4 | Disponibile | 51 giorni | 10 | POF | Crimp | FSMA | |
5.00 € | 50 | Disponibile | 50 giorni | 10 | POF | Crimp | FSMA | |
5.00 € | 4 | Disponibile | 8 giorni | 10 | POF | Crimp | FSMA | |
5.10 € | 50 | Disponibile | 51 giorni | 10 | POF | Crimp | FSMA | |
4.90 € | 4 | Disponibile | 8 giorni | 10 | POF | Crimp | FSMA | |
7.60 € | 50 | Disponibile | 51 giorni | 10 | EC009979 | Crimp | FSMA | |
7.50 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | POF | Crimp | FSMA |
Loading...
| APC-version | False | Colour | Other | Material of ferrule | Metal |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Plug |
Configura
Proprietà di base
Suitable for type of fibre
Connection type
Type of connector
Attributi opzionali