Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.60 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 50 | 1 | 11,8 | |
1,385.20 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 1 | 11,8 | |
6,926.20 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 1 | 11,8 | |
538.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 1,5 | 11,2 | |
1,076.30 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 11,2 | |
5,381.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 11,2 | |
650.80 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 2,5 | 12,6 | |
1,301.70 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 12,6 | |
6,508.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 12,6 | |
810.80 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 4 | 14 | |
8,107.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 4 | 14 | |
598.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1,5 | 13,2 | |
1,197.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 13,2 | |
5,985.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 13,2 | |
713.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2,5 | 14 | |
7,134.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 14 | |
1,008.40 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 4 | 15,8 | |
10,083.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4 | 15,8 |
Loading...
| Number Of Cores(Core) | 4 | Colour outer sheath | Arancione | Nominal voltage U | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
| Core identification | Numbers | Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
| Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
| Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
| Screen over stranding element | Braiding | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali