Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
1,382.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
691.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
173.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
1,733.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
866.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
170.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | |
1,704.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | |
852.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | |
196.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
1,967.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
983.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
190.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | |
1,907.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | |
953.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | |
235.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
2,357.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
1,178.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
235.00 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | |
2,349.80 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | |
1,174.90 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | |
289.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
2,893.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
1,446.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
288.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | |
2,884.40 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | |
1,442.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | |
216.00 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
432.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
4,320.30 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
2,160.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | |
297.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
594.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
5,944.30 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
2,972.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
434.00 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | |
8,680.90 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | |
4,340.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | |
150.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
1,506.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
753.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
191.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
1,913.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
957.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
194.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | |
1,946.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | |
973.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | |
233.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
2,335.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
1,167.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
233.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | False | |
2,332.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.1 | False | |
1,166.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | False | |
271.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.9 | True | |
2,712.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.9 | True | |
1,356.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.9 | True | |
276.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.9 | False | |
2,760.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.9 | False | |
1,380.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.9 | False | |
349.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 8.5 | True |
Loading...
| Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | Altro | Nominal voltage U | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
| Core identification | Numbers | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 |
| Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
| Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
| Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali