Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 6 | 6.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
240.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 4.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
783.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
944.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 8 | 8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,145.20 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 8.6 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,286.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 8.9 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,423.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 14 | 9.5 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,877.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 16 | 10 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,289.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 21 | 11.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,822.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 24 | 12.4 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
294.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.1 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
4,817.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 15.4 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
363.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
918.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 6 | 7.3 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
991.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 7.3 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,158.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 8 | 8.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,258.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 9 | 9.4 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,365.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 10 | 9.6 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,596.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 9.9 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,169.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 15 | 10.9 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,503.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 11.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,848.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 21 | 13 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
465.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.2 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
3,288.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 13.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
6,685.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 40 | 17.3 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
8,356.70 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 50 | 19.2 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,054.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 6 | 8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,151.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,357.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 8 | 9.5 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,675.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 10 | 10.2 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,937.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 10.5 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,618.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 16 | 11.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,899.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 12.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
3,636.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 20 | 13.4 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
4,112.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 14.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,549.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 8.9 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,912.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 8 | 10.6 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,702.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 12 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
3,157.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 14 | 12.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
3,981.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 14.4 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
5,913.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 16.9 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
760.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 8.9 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
992.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.6 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
2,704.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 13.1 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
3,262.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 8 | 15.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
326.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 5.4 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
421.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 5.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
514.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.2 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
640.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 6.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
373.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 5.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
505.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
625.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 6.5 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
789.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 7.1 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
470.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 6.3 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
647.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 6.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
840.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 7.2 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,067.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 8.1 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,311.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 10.7 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,724.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 11.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
1,019.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.6 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali