Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Core identification | Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,459.80 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 16 | 1 | 13.4 | Colour | False | |
1,729.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 1 | 13.4 | Colour | False | |
260.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 25 | 1 | 15.8 | Colour | False | |
5,208.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 25 | 1 | 15.8 | Colour | False | |
2,604.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 1 | 15.8 | Colour | False | |
10,048.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 50 | 1 | 20.6 | Colour | False | |
5,024.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 50 | 1 | 20.6 | Colour | False | |
22,584.80 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 120 | 1 | 28.6 | Colour | False | |
11,292.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 120 | 1 | 28.6 | Colour | False | |
112.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 11 | Colour | False | |
1,124.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 11 | Colour | False | |
562.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 11 | Colour | False | |
9,590.30 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 19 | 27 | Numbers | True | |
4,795.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 19 | 27 | Numbers | True | |
13,933.70 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 31 | Numbers | True | |
6,966.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 31 | Numbers | True | |
27,709.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 300 | 1 | 41.9 | Colour | False |
Loading...
| Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | Altro | Nominal voltage U0 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal voltage U | 750 | Operating temperature, fix | 60 | Operating temperature, flexible | 60 |
| Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
| Screen over stranding | False | Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
| Protective conductor | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Core identification
Screen
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali