Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Diametro esterno finito (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,007.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,073.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 62 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,139.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,204.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,270.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,336.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,401.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 67 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,467.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,533.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 69 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,598.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,664.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 71 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,730.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,796.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 73 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,861.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 74 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,927.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
4,993.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 76 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,058.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 77 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,124.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 78 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,190.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 79 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,255.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,321.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 81 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,387.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,453.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 83 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,518.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 84 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,584.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,650.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,715.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 87 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,781.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,847.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,912.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
5,978.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 91 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,044.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,110.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,175.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 94 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,241.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,307.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 96 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,372.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 97 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,438.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 98 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,504.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
6,569.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 120 | 21.5 | 161.25 | 86 | 0.161 | 352 | ||
79.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
158.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
237.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
316.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
395.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
474.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
553.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
633.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
712.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
791.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
870.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
949.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,028.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,107.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,187.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,266.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,345.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,424.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,503.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 19 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 | ||
1,582.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 150 | 23 | 172.5 | 92 | 0.129 | 404 |
Loading...
| Numero di conduttori(Conduttore) | 1 | Tensione nominale | 600/1000V | Schermatura | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie | Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Nero |
| Filo di massa | N/A | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva | Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE |
| Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 6 | Accelerazione massima(m/s2) | 100 |
| Corsa | Fino a 400m | Torsione(° (1m)) | ±90 | Altri standard | ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/DESINA/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso |
| Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone | Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali