Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,865.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 81 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
1,888.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
1,911.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 83 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
1,934.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 84 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
1,957.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
1,981.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,004.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 87 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,027.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,050.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,073.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,096.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 91 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,119.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,142.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,165.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 94 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,188.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,211.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 96 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,234.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 97 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,257.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 98 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,280.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
2,303.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 4 | 5 | 15 | 112.5 | 60 | 4.95 | 30.7 | ||
28.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
56.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
84.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
112.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
140.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
168.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
196.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
224.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
252.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
280.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
309.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
337.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
365.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
393.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
421.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
449.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
477.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
505.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
533.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
561.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
589.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 21 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
617.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
646.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 23 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
674.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 24 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
702.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
730.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
758.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 27 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
786.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
814.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 29 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
842.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
870.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
898.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
926.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 33 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
955.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
983.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
1,011.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 36 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
1,039.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 37 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
1,067.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
1,095.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 39 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 | ||
1,123.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 6 | 4 | 16 | 120 | 64 | 3.3 | 53 |
Loading...
| Tensione nominale | 600/1000V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Nero | Filo di massa | Colore GY (verde/giallo) |
| Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli | Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE | Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 |
| Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 5 | Accelerazione massima(m/s2) | 80 | Corsa | Fino a 100m |
| Altri standard | ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone | Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali