Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 21 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
939.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
982.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 23 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,025.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 24 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,067.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,110.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,153.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 27 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,196.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,238.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 29 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,281.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,324.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,366.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,409.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 33 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,452.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,495.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,537.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 36 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,580.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 37 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,623.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,666.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 39 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,708.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,751.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,794.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 42 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,836.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 43 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,879.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,922.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
1,965.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 46 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,007.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,050.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,093.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 49 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,135.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,178.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 51 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,221.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,264.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,306.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,349.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 55 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,392.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 56 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,434.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 57 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,477.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 58 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,520.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 59 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,563.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,605.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,648.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 62 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,691.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,733.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,776.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,819.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,862.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 67 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,904.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,947.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 69 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
2,990.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,032.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 71 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,075.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,118.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 73 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,161.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 74 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,203.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,246.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,289.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 77 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,331.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 78 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,374.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 79 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 | ||
3,417.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 2.5 | 7 | 13.5 | Colore GY (verde/giallo) | 67.5 | 40.5 | 8 | 19.5 |
Loading...
| Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard rappresentativo | CE | Colore guaina (rivestimento esterno) | Blu scuro | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva |
| Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE | Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 6 |
| Accelerazione massima(m/s2) | 100 | Corsa | Fino a 400m | Altri standard | ISO classe 1(IPA): per ambiente sterile |
| Altre proprietà del cavo | Senza silicone, senza alogeni | Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filo di massa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali