Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Materiali corpo di isolamento | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,462.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 81 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,480.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,499.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 83 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,517.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 84 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,535.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,553.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,571.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 87 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,589.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,607.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,625.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,643.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 91 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,661.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,679.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,697.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 94 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,715.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,733.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 96 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,751.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 97 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,769.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 98 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,788.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
1,806.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
23.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
47.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
71.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
95.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
119.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
143.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
167.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
191.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
215.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
239.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
263.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
287.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
311.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
335.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
359.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
383.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
407.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
430.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
454.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
478.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
502.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 21 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
526.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
550.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 23 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
574.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 24 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
598.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
622.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
646.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 27 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
670.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
694.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 29 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
718.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
742.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
766.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
790.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 33 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
813.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
837.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
861.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 36 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
885.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 37 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
909.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
933.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 39 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 | ||
957.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 0.5 | 25 | 17.5 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 119 | 131.25 | 70 | 39 | 3.2 |
Loading...
| Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Verde | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli |
| Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 5 | Accelerazione massima(m/s2) | 80 |
| Corsa | Fino a 100m | Altri standard | ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone |
| Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Materiali corpo di isolamento
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filo di massa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali