Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Materiali corpo di isolamento | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
892.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 62 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
906.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 63 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
920.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 64 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
935.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
949.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 66 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
964.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 67 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
978.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 68 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
992.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 69 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,007.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,021.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,036.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 72 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,050.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 73 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,064.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 74 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,079.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,093.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 76 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,108.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 77 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,122.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 78 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,136.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 79 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,151.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,165.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 81 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,180.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,194.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 83 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,208.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 84 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,223.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,237.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,251.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 87 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,266.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,280.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,295.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,309.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 91 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,323.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,338.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,352.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 94 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,367.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,381.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 96 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,395.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 97 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,410.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 98 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,424.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
1,439.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 13 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 88.4 | 97.5 | 52 | 39 | 4 | ||
18.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
36.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
54.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
72.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
90.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
108.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
126.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
144.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
162.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
180.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
198.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
216.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
234.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
252.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
270.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
289.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
307.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
325.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
343.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 | ||
361.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 0.5 | 18 | 15 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 102 | 112.5 | 60 | 39 | 3.6 |
Loading...
| Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Verde | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli |
| Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 5 | Accelerazione massima(m/s2) | 80 |
| Corsa | Fino a 100m | Altri standard | ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone |
| Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Materiali corpo di isolamento
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filo di massa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali