Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Materiali corpo di isolamento | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
332.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 42 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
340.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 43 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
348.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
356.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
364.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 46 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
372.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
380.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
388.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 49 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
396.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
404.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 51 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
412.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
420.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
428.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
436.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
443.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 56 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
451.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 57 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
459.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 58 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
467.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 59 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
475.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
483.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
491.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 62 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
499.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 63 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
507.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 64 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
515.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
523.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 66 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
531.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 67 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
539.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 68 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
546.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 69 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
554.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
562.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
570.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 72 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
578.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 73 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
586.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 74 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
594.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
602.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 76 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
610.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 77 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
618.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 78 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
626.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 79 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
634.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
642.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 81 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
650.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
657.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 83 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
665.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 84 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
673.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 85 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
681.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 86 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
689.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 87 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
697.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 88 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
705.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 89 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
713.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 90 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
721.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 91 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
729.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 92 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
737.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 93 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
745.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 94 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
753.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 95 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
760.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 96 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
768.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 97 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
776.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 98 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
784.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 99 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 | ||
792.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9 | Colore GY (verde/giallo) | [PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC | 61.2 | 67.5 | 36 | 26 | 9 |
Loading...
| Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Verde | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli |
| Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 5 | Accelerazione massima(m/s2) | 80 |
| Corsa | Fino a 100m | Altri standard | ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone |
| Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Materiali corpo di isolamento
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filo di massa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali