Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 2-4A |
| 2-5A |
| 2-6A |
| 2-N3A |
| 2-YS3A |
| 2-YS4A |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Larghezza terminale (B) (mm) | Diametro interno apertura (d2) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 4.1 | 16.8 | #16–14 | 8.5 | 4.3 | ||
16.00 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 4.1 | 16.8 | #16–14 | 9.5 | 5.3 | |
43.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 2.3 | 4.1 | 22 | #16–14 | 12 | 6.4 | ||
12.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2.3 | 4.1 | 15.8 | #16–14 | 5.9 | 3.2 | ||
12.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2.3 | 4.1 | 15.4 | #16–14 | 6.4 | 3.7 | ||
10.10 € 5.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.3 | 4.1 | 15.4 | #16–14 | 6.4 | 4.3 |
Loading...
| Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Tipo Y | Representative Standard | UL / CSA |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Larghezza terminale (B)(mm)
Diametro interno apertura (d2)(mm)
Conforming wire size(AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali