Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| TC0.3-9.5 |
| TC1.25-11 |
| TC1.25-11S |
| TC1.25-16 |
| TC1.25-16S |
| TC1.25-20 |
| TC1.25-20S |
| TC2-11 |
| TC2-11S |
| TC2-16 |
| TC2-16S |
| TC2-20 |
| TC2-20S |
| TC3.5-11S |
| TC5.5-11 |
| TC8-C |
| TC8-S-C |
| TC14-C |
| TC14S-C |
| TC22-C |
| TC22S-C |
| TC38-C |
| TC60-C |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Profilo in dettaglio | Diametro punta (mm) | Numero confezioni (Pezzo) | Misura I (lunghezza terminale) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 15.3 | 24 - 20 | UL / CSA | A barra tonda | 1 | 100 | 9.5 | |
14.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 17.5 | 22–16 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 11 | |
14.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 17.5 | 22–16 | UL / CSA | A barra tonda | 1.5 | 100 | 11 | |
20.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 22 | 22–16 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 16 | |
20.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 22 | 22–16 | UL / CSA | A barra tonda | 1.5 | 100 | 16 | |
23.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 26 | 22–16 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 20 | |
23.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 26 | 22–16 | UL / CSA | A barra tonda | 1.5 | 100 | 20 | |
16.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 17.5 | 16 – 14 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 11 | |
16.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 17.5 | 16 – 14 | UL / CSA | A barra tonda | 1.5 | 100 | 11 | |
23.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 22 | 16 – 14 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 16 | |
23.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 22 | 16 – 14 | UL / CSA | A barra tonda | 1.5 | 100 | 16 | |
24.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 26 | 16 – 14 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 20 | |
24.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 1.5 | 26 | 16 – 14 | UL / CSA | A barra tonda | 1.5 | 100 | 20 | |
29.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.9 | 21 | 12 | UL / CSA | A barra tonda | 1.9 | 100 | 11 | |
29.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.7 | 21 | 12-10 | UL / CSA | A barra tonda | 2.7 | 100 | 11 | |
185.00 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 33.5 | 8 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 3.5 | 150 | 20 | |
80.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 33.5 | 12-10 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 3.5 | 50 | 20 | |
288.80 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 4.5 | 40.5 | 6 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 4.5 | 150 | 25 | |
91.80 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 40.5 | 6 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 3.5 | 50 | 25 | |
179.80 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 6.5 | 47 | 4 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 6.5 | 50 | 28 | |
178.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 3.5 | 47 | 4 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 3.5 | 50 | 28 | |
218.70 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.9 | 50 | 2 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 6.9 | 50 | 30 | |
270.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 6.9 | 60 | 1/0 | - | Con tappo isolante asta quadrata | 6.9 | 50 | 30 |
Loading...
| Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Barra stampata |
|---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Profilo in dettaglio
Diametro punta(mm)
Numero confezioni(Pezzo)
Misura I (lunghezza terminale)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali