Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.33 € | 1 | 12 giorni | 45 | 84 | 60 | 85 | ||
172.33 € | 1 | 12 giorni | 50 | 84 | 60 | 90 | ||
175.76 € | 1 | 12 giorni | 55 | 84 | 60 | 95 | ||
179.73 € | 1 | 12 giorni | 60 | 84 | 60 | 100 | ||
197.18 € | 1 | 12 giorni | 65 | 145 | 74 | 115 | ||
212.24 € | 1 | 12 giorni | 70 | 145 | 74 | 120 | ||
343.60 € | 1 | 12 giorni | 80 | 145 | 74 | 130 | ||
370.04 € | 1 | 12 giorni | 90 | 145 | 74 | 140 | ||
436.11 € | 1 | 12 giorni | 100 | 235 | 94 | 160 | ||
547.11 € | 1 | 12 giorni | 110 | 235 | 94 | 170 | ||
597.33 € | 1 | 12 giorni | 120 | 235 | 94 | 180 | ||
610.55 € | 1 | 12 giorni | 130 | 235 | 94 | 190 | ||
594.69 € | 1 | 12 giorni | 140 | 235 | 94 | 200 | ||
647.55 € | 1 | 12 giorni | 150 | 235 | 94 | 210 | ||
740.05 € | 1 | 12 giorni | 160 | 365 | 110 | 230 | ||
800.85 € | 1 | 12 giorni | 170 | 365 | 110 | 240 | ||
806.15 € | 1 | 12 giorni | 180 | 365 | 110 | 250 |
Loading...
| Metodo di serraggio | Mechanical Type (Wedge Type) |
|---|
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva W(mm)
Diam. esterno A(Ø)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali