Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | K (mm) | D2 max. (mm) | L=Lunghezza (mm) | A max. (mm) | G=filettatura / per filettatur (mm) | K1 (mm) | Peso in kg (ERP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 8 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0028 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 10 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0029 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 12 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0029 | ||
1.76 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 16 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0034 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 20 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0037 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 25 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0037 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | M4 | 9,5 | 7 | 30 | 20 | M4 | 3,9 | 0,0043 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 10 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0056 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 12 | 25 | M5 | 5,3 | 0,006 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 16 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0065 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 20 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0068 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 25 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0076 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 30 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0081 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 35 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0089 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 40 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0091 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M5 | 12 | 9,5 | 50 | 25 | M5 | 5,3 | 0,0102 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 10 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,01 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 12 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0104 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 16 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0113 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 20 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,012 | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 25 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0127 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 30 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0147 | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 35 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0141 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 40 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0152 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 11,5 | 50 | 31,5 | M6 | 6,5 | 0,0168 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 10 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0164 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 12 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0169 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 16 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0173 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 20 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0199 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 25 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0209 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 30 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0228 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 35 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0239 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 40 | 37 | M8 | 8,3 | 0,026 | ||
3.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 50 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0285 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | M8 | 19 | 14,5 | 60 | 37 | M8 | 8,3 | 0,0323 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 16 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0392 | ||
4.17 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 20 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0422 | ||
4.32 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 25 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0436 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 30 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0442 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 40 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0518 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 50 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0555 | ||
6.24 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 60 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0615 | ||
6.80 € | 1 | 4 giorni | M10 | 24 | 18,5 | 70 | 49,5 | M10 | 10 | 0,0662 | ||
5.36 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 20 | 63,5 | M12 | 12 | 0,0795 | ||
5.76 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 25 | 63,5 | M12 | 12 | 0,0729 | ||
5.50 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 30 | 63,5 | M12 | 12 | 0,0741 | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 40 | 63,5 | M12 | 12 | 0,0872 | ||
6.49 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 50 | 63,5 | M12 | 12 | 0,0952 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 60 | 63,5 | M12 | 12 | 0,1014 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 70 | 63,5 | M12 | 12 | 0,1092 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32,3 | 21,5 | 80 | 63,5 | M12 | 12 | 0,116 |
Loading...
| Materiale principale | Acciaio | Forma | DE | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | 4,6 | Denominazione | Vite Ad Alette | DIN | Simile a DIN 316 |
| PL Acciaio inossidabile | No | RoHS | Sì | Tipo di prodotto | Vite |
| Versione 1 | DIN 316 | Sistema di fissaggio | Aletta |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
K(mm)
D2 max.(mm)
L=Lunghezza(mm)
A max.(mm)
G=filettatura / per filettatur(mm)
K1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali