Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro piastra (mm) | D1=Filettatura (mm) | H=Altezza (mm) | H1=Altezza totale (mm) | H2 (mm) | L=Lunghezza della filettatura (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Versione RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 1 | 4 giorni | 65 | M12 | 29 | 92 | 39 | 50 | 10 | 13 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
11.57 € | 1 | 4 giorni | 65 | M12 | 29 | 142 | 39 | 100 | 10 | 13 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
12.96 € | 1 | 4 giorni | 65 | M12 | 29 | 192 | 39 | 150 | 10 | 13 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
13.42 € | 1 | 4 giorni | 65 | M16 | 29 | 142 | 39 | 100 | 13 | 18 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
15.73 € | 1 | 4 giorni | 65 | M16 | 29 | 192 | 39 | 150 | 13 | 18 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
17.37 € | 1 | 4 giorni | 65 | M16 | 29 | 242 | 39 | 200 | 13 | 18 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
14.92 € | 1 | 4 giorni | 83 | M16 | 25 | 138 | 35 | 100 | 13 | 20 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
17.28 € | 1 | 4 giorni | 83 | M16 | 25 | 188 | 35 | 150 | 13 | 20 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 83 | M16 | 25 | 238 | 35 | 200 | 13 | 20 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 83 | M20 | 25 | 140 | 37 | 100 | 17 | 20 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
21.65 € | 1 | 4 giorni | 83 | M20 | 25 | 190 | 37 | 150 | 17 | 20 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
24.43 € | 1 | 4 giorni | 83 | M20 | 25 | 240 | 37 | 200 | 17 | 20 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
16.36 € | 1 | 4 giorni | 103 | M16 | 27 | 140 | 37 | 100 | 13 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 103 | M16 | 27 | 190 | 37 | 150 | 13 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
20.27 € | 1 | 4 giorni | 103 | M16 | 27 | 240 | 37 | 200 | 13 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
20.27 € | 1 | 4 giorni | 103 | M20 | 27 | 142 | 39 | 100 | 17 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
23.25 € | 1 | 4 giorni | 103 | M20 | 27 | 192 | 39 | 150 | 17 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
25.81 € | 1 | 4 giorni | 103 | M20 | 27 | 242 | 39 | 200 | 17 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
23.97 € | 1 | 4 giorni | 103 | M24 | 27 | 142 | 39 | 100 | 20 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
28.15 € | 1 | 4 giorni | 103 | M24 | 27 | 192 | 39 | 150 | 20 | 30 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
32.23 € | 1 | 4 giorni | 103 | M24 | 27 | 242 | 39 | 200 | 20 | 30 | - |
Loading...
| Materiale principale | Poliammide | Codice acciaio | 1.4301 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | B | S(mm) | 3 | Denominazione | Piedino Regolabile |
| PL Acciaio inossidabile | Sì | Colore corpo base | Blu segnale RAL 5005 | Peso in kg (ERP) | 0,1 |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro piastra(mm)
D1=Filettatura(mm)
H=Altezza(mm)
H1=Altezza totale(mm)
H2(mm)
L=Lunghezza della filettatura(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali