Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Misura | B (mm) | B1 (mm) | D=Diametro perno di bloccaggio (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Lunghezza impugnatura (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | D1 (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | RoHS | Peso in kg (ERP) | Versione RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 4 | 20,5 | 8,5 | 8 | 2,3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
27.22 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 4 | 20,5 | 8,5 | 8 | 2,3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
27.22 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 4 | 20,5 | 8,5 | 8 | 2,3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | Sì | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | Sì | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | Sì | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | - | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | - | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | - | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 3 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 16 | 20 | - | 0,145 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 4 | 20,5 | 8,5 | 10 | 2,8 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Arancio puro RAL 2004 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Giallo navone RAL 1021 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | Sì | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Verde segnale RAL 6032 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Blu traffico RAL 5017 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | 2011/65/eu incl.2015/863/eu | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | Grigio luce RAL 7035 | 4 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 20 | 24 | - | 0,248 | - |
Loading...
| Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | H | Versione 2 | Saldabile |
| Versione 1 | Quadrato | Denominazione | Spina Di Posizione Con Leva | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Misura
B(mm)
B1(mm)
D=Diametro perno di bloccaggio(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Lunghezza impugnatura(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
D1(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
RoHS
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali