Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | D1=Diametro interno (mm) | D2=Diametro esterno (mm) | D3 (mm) | L1=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Peso in kg (ERP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 7 | 12 | 15 | 10 | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,007 | ||
13.11 € | 1 | 4 giorni | Medio | 7 | 12 | 15 | 16 | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,0105 | ||
12.11 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 7,5 | 12 | 15 | 10 | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,0066 | ||
13.11 € | 1 | 4 giorni | Medio | 7,5 | 12 | 15 | 16 | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,0096 | ||
12.11 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 8 | 12 | 15 | 10 | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,006 | ||
13.11 € | 1 | 4 giorni | Medio | 8 | 12 | 15 | 16 | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,0089 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 8,1 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,013 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 8,1 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,021 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 8,2 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,013 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 8,2 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0205 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 8,3 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0128 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 8,3 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0205 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 8,4 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0128 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 8,4 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0202 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 8,5 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0143 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 8,5 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0203 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 9 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0119 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 9 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0191 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 9,5 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0112 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 9,5 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0178 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 10 | 15 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0104 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | Medio | 10 | 15 | 18 | 20 | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0164 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 10,1 | 18 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0195 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 10,1 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0303 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 10,2 | 18 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0193 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 10,2 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0301 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 10,5 | 18 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0189 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 10,5 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0293 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 11 | 18 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0181 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 11 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,028 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 11,5 | 18 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0173 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 11,5 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0266 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 12 | 18 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0163 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 12 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 12,1 | 22 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0369 | ||
20.80 € | 1 | 4 giorni | Medio | 12,1 | 22 | 26 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0616 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 12,2 | 22 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0367 | ||
20.80 € | 1 | 4 giorni | Medio | 12,2 | 22 | 26 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0609 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 12,5 | 22 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0361 | ||
20.80 € | 1 | 4 giorni | Medio | 12,5 | 22 | 26 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0602 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 13 | 22 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0346 | ||
20.80 € | 1 | 4 giorni | Medio | 13 | 22 | 26 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0581 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 14 | 22 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0315 | ||
20.80 € | 1 | 4 giorni | Medio | 14 | 22 | 26 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,053 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 15 | 22 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0295 | ||
20.80 € | 1 | 4 giorni | Medio | 15 | 22 | 26 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0484 | ||
19.11 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 16 | 26 | 30 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0451 | ||
25.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 16 | 26 | 30 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0764 | ||
19.11 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 17 | 26 | 30 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0421 | ||
25.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 17 | 26 | 30 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0706 | ||
19.11 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 18 | 26 | 30 | 16 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0384 | ||
25.32 € | 1 | 4 giorni | Medio | 18 | 26 | 30 | 28 | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,0643 | ||
25.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 20 | 30 | 34 | 20 | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,0667 | ||
34.25 € | 1 | 4 giorni | Medio | 20 | 30 | 34 | 36 | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,1152 | ||
25.24 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 22 | 30 | 34 | 20 | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,0565 | ||
34.25 € | 1 | 4 giorni | Medio | 22 | 30 | 34 | 36 | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,0975 | ||
33.02 € | 1 | 4 giorni | Versione corta | 25 | 35 | 39 | 20 | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | 0,079 | ||
40.79 € | 1 | 4 giorni | Medio | 25 | 35 | 39 | 36 | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 | 0,13 |
Loading...
| Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4112 | Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | A | Versione 1 | Con collare | Denominazione | Bussola Di Foratura |
| Tipo di stampo | Foro arrotondato da un lato | DIN | DIN 172 | PL Acciaio inossidabile | Sì |
| RoHS | Sì | Versione RoHS | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
D1=Diametro interno(mm)
D2=Diametro esterno(mm)
D3(mm)
L1=Lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali