Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 68057608 |
| 68057610 |
| 68057612 |
| 68057616 |
| 68057620 |
| 68057624 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b2 (mm) | b3 (mm) | Interasse trefoli dei denti [Pt] (mm) | N. DIN ISO | f (mm) | g1 (mm) | g2 (mm) | Diametro del mozzo [d1] (mm) | Numero di denti | Diametro esterno [da] (mm) | Diametro circonferenza bulloni [d] (mm) | Larghezza dente [b] (mm) | Lunghezza totale [I] (mm) | Peso (g) | Dimensione chiave [sw] (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 15 | 08 B-2 | 53 | M 6 | M 10 | 39 | 12 | 53 | 49,07 | 5 | 81,2 | 115 | 15 | |
83.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 15 | 10 B-2 | 53 | M 6 | M 10 | 39 | 10 | 55 | 51,37 | 5 | 81,2 | 115 | 15 | |
87.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 44 | 15 | 12 B-2 | 55,5 | M 6 | M 10 | 36 | 8 | 55 | 49,78 | 5 | 86,2 | 115 | 15 | |
102.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 49,1 | 80 | 30 | 16 B-2 | 90,7 | M 10 x 1 | M 16 | 48 | 8 | 75 | 66,37 | 10 | 146,4 | 130 | 24 | |
110.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 49,1 | 80 | 30 | 20 B-2 | 90,7 | M 10 x 1 | M 16 | 59 | 8 | 90 | 82,97 | 10 | 146,4 | 417 | 24 | |
139.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 49,1 | 100 | 50 | 24 B-2 | 95,7 | M 10 x 1 | M 16 | 93 | 10 | 138 | 123,29 | 10 | 166,4 | 923 | 24 |
Loading...
| Materiale | Plastica / Acciaio inossidabile |
|---|
Configura
Proprietà di base
b2(mm)
b3(mm)
Interasse trefoli dei denti [Pt](mm)
N. DIN ISO
f(mm)
g1(mm)
g2(mm)
Diametro del mozzo [d1](mm)
Numero di denti
Diametro esterno [da](mm)
Diametro circonferenza bulloni [d](mm)
Larghezza dente [b](mm)
Lunghezza totale [I](mm)
Peso(g)
Dimensione chiave [sw](mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali