Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D=Diametro piastra (mm) | D1=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza totale (mm) | H2 (mm) | L=Lunghezza della filettatura (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 | ||
24.76 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 | ||
24.76 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 | ||
25.13 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 | ||
26.03 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 | ||
25.45 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 45 | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 | ||
29.79 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 | ||
30.73 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 | ||
29.79 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 | ||
30.73 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 | ||
33.13 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 | ||
32.02 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 | ||
33.33 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 | ||
34.21 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 | ||
35.08 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 | ||
37.19 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 | ||
36.39 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 | ||
38.56 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 | ||
41.83 € | 1 | 4 giorni | 54 | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 | ||
46.44 € | 1 | 4 giorni | 69 | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 | ||
49.45 € | 1 | 4 giorni | 69 | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 | ||
47.68 € | 1 | 4 giorni | 69 | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 | ||
49.02 € | 1 | 4 giorni | 69 | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 | ||
50.36 € | 1 | 4 giorni | 69 | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 | ||
53.42 € | 1 | 4 giorni | 69 | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |
Loading...
| Materiale corpo | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | Materiale dei componenti | Gomma |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | B | Denominazione | Piedino Regolabile | PL Edelstahl | Vero |
| Colore componenti | Blu segnale RAL 5005 | Peso (ERP)(kg) | 0,0000 |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=Diametro piastra(mm)
D1=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1=Altezza totale(mm)
H2(mm)
L=Lunghezza della filettatura(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali