Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 30 | 6 | 9 | 4 | 0,1206 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 50 | 6 | 9 | 4 | 0,1482 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 70 | 6 | 9 | 4 | 0,1754 | ||
30.13 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 90 | 6 | 9 | 4 | 0,2028 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 110 | 6 | 9 | 4 | 0,2312 | ||
39.05 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 125 | 6 | 9 | 4 | 0,2514 | ||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 22 | 150 | 6 | 9 | 4 | 0,2862 | ||
17.31 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 6 | 9 | 4 | 0,1328 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 45 | 6 | 9 | 4 | 0,1531 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 65 | 6 | 9 | 4 | 0,1808 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 85 | 6 | 9 | 4 | 0,2080 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 105 | 6 | 9 | 4 | 0,2362 | ||
40.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 125 | 6 | 9 | 4 | 0,2641 | ||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 145 | 6 | 9 | 4 | 0,2917 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 27 | 165 | 6 | 9 | 4 | 0,3185 | ||
21.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 36 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0,1620 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 36 | 55 | 6 | 9 | 4 | 0,1890 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 36 | 75 | 6 | 9 | 4 | 0,2166 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 36 | 95 | 6 | 9 | 4 | 0,2448 | ||
42.70 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 36 | 125 | 6 | 9 | 4 | 0,2854 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 36 | 155 | 6 | 9 | 4 | 0,3266 | ||
22.66 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0,1866 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 45 | 6 | 9 | 4 | 0,2005 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 65 | 6 | 9 | 4 | 0,2267 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 85 | 6 | 9 | 4 | 0,2556 | ||
40.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 105 | 6 | 9 | 4 | 0,2829 | ||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 125 | 6 | 9 | 4 | 0,3106 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 46 | 145 | 6 | 9 | 4 | 0,3378 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 56 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0,2111 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 56 | 55 | 6 | 9 | 4 | 0,2389 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 56 | 75 | 6 | 9 | 4 | 0,2668 | ||
40.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 56 | 95 | 6 | 9 | 4 | 0,2940 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 56 | 135 | 6 | 9 | 4 | 0,3486 | ||
32.69 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 66 | 55 | 6 | 9 | 4 | 0,2627 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 66 | 65 | 6 | 9 | 4 | 0,2773 | ||
42.70 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 66 | 95 | 6 | 9 | 4 | 0,3183 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 66 | 125 | 6 | 9 | 4 | 0,3506 | ||
34.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 76 | 55 | 6 | 9 | 4 | 0,2882 | ||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 76 | 95 | 6 | 9 | 4 | 0,3435 | ||
40.28 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 86 | 55 | 6 | 9 | 4 | 0,3122 | ||
49.80 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 86 | 95 | 6 | 9 | 4 | 0,3673 | ||
40.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 96 | 55 | 6 | 9 | 4 | 0,3374 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 96 | 95 | 6 | 9 | 4 | 0,3940 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 25 | 116 | 75 | 6 | 9 | 4 | 0,4138 | ||
20.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 17 | 35 | 6 | 9 | 7 | 0,1796 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 17 | 55 | 6 | 9 | 7 | 0,2188 | ||
30.13 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 17 | 75 | 6 | 9 | 7 | 0,2584 | ||
42.56 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 17 | 120 | 6 | 9 | 7 | 0,3473 | ||
19.71 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 22 | 35 | 6 | 9 | 7 | 0,2004 | ||
23.21 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 22 | 45 | 6 | 9 | 7 | 0,2201 | ||
28.87 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 22 | 65 | 6 | 9 | 7 | 0,2596 | ||
33.88 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 22 | 85 | 6 | 9 | 7 | 0,2992 | ||
42.56 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 22 | 115 | 6 | 9 | 7 | 0,3583 | ||
22.66 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 35 | 6 | 9 | 7 | 0,2211 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 45 | 6 | 9 | 7 | 0,2407 | ||
30.13 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 65 | 6 | 9 | 7 | 0,2801 | ||
35.65 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 85 | 6 | 9 | 7 | 0,3197 | ||
40.99 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 105 | 6 | 9 | 7 | 0,3592 | ||
46.71 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 125 | 6 | 9 | 7 | 0,3990 | ||
56.66 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 31 | 27 | 165 | 6 | 9 | 7 | 0,4784 |
Loading...
| Materiale corpo base | Acciaio da cementazione | Denominazione | Colonna di guida | Chiave in acciaio | 1.7139 |
|---|---|---|---|---|---|
| Versione 1 | Con collare di centraggio | RoHS | Vero | PL Edelstahl | Falso |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali