Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.14 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 156 | 115 | 6 | 7 | 2,3270 | ||
91.70 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 156 | 155 | 6 | 7 | 2,5470 | ||
94.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 176 | 135 | 6 | 7 | 2,6530 | ||
96.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 176 | 175 | 6 | 7 | 2,8740 | ||
95.54 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 196 | 155 | 6 | 7 | 2,9810 | ||
101.73 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 196 | 195 | 6 | 7 | 3,2050 | ||
20.38 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 27 | 45 | 6 | 7 | 0,5695 | ||
30.10 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 27 | 65 | 6 | 7 | 0,6993 | ||
42.32 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 27 | 105 | 6 | 7 | 0,9499 | ||
61.64 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 27 | 165 | 6 | 7 | 1,3280 | ||
30.58 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 36 | 55 | 6 | 7 | 0,7344 | ||
35.59 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 36 | 75 | 6 | 7 | 0,8602 | ||
42.52 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 36 | 95 | 6 | 7 | 0,9856 | ||
49.06 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 36 | 115 | 6 | 7 | 1,1110 | ||
61.64 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 36 | 155 | 6 | 7 | 1,3630 | ||
30.58 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 45 | 6 | 7 | 0,7808 | ||
35.59 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 65 | 6 | 7 | 0,9065 | ||
42.52 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 85 | 6 | 7 | 1,0310 | ||
49.06 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 105 | 6 | 7 | 1,1570 | ||
54.79 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 125 | 6 | 7 | 1,2830 | ||
68.41 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 165 | 6 | 7 | 1,5330 | ||
35.59 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 55 | 6 | 7 | 0,9516 | ||
42.52 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 75 | 6 | 7 | 1,0780 | ||
49.06 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 95 | 6 | 7 | 1,2020 | ||
54.79 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 115 | 6 | 7 | 1,3280 | ||
61.64 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 135 | 6 | 7 | 1,4540 | ||
74.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 175 | 6 | 7 | 1,7040 | ||
39.19 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 55 | 6 | 7 | 1,0600 | ||
45.97 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 75 | 6 | 7 | 1,1870 | ||
52.00 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 95 | 6 | 7 | 1,3110 | ||
57.88 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 115 | 6 | 7 | 1,4360 | ||
65.32 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 135 | 6 | 7 | 1,5580 | ||
77.18 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 175 | 6 | 7 | 1,8100 | ||
42.52 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 76 | 55 | 6 | 7 | 1,1680 | ||
49.06 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 76 | 75 | 6 | 7 | 1,2940 | ||
54.79 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 76 | 95 | 6 | 7 | 1,4210 | ||
61.64 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 76 | 115 | 6 | 7 | 1,5460 | ||
74.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 76 | 155 | 6 | 7 | 1,7930 | ||
45.97 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 86 | 55 | 6 | 7 | 1,2780 | ||
52.00 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 86 | 75 | 6 | 7 | 1,4030 | ||
57.88 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 86 | 95 | 6 | 7 | 1,5290 | ||
65.32 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 86 | 115 | 6 | 7 | 1,6510 | ||
77.18 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 86 | 155 | 6 | 7 | 1,9020 | ||
49.06 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 96 | 55 | 6 | 7 | 1,3860 | ||
54.79 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 96 | 75 | 6 | 7 | 1,5120 | ||
61.81 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 96 | 95 | 6 | 7 | 1,6360 | ||
68.41 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 96 | 115 | 6 | 7 | 1,7620 | ||
80.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 96 | 155 | 6 | 7 | 2,0130 | ||
61.64 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 116 | 75 | 6 | 7 | 1,7290 | ||
74.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 116 | 115 | 6 | 7 | 1,9770 | ||
84.14 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 116 | 155 | 6 | 7 | 2,2300 | ||
74.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 136 | 95 | 6 | 7 | 2,0690 | ||
80.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 136 | 115 | 6 | 7 | 2,1960 | ||
87.95 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 136 | 155 | 6 | 7 | 2,4660 | ||
84.14 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 156 | 115 | 6 | 7 | 2,4130 | ||
91.70 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 156 | 155 | 6 | 7 | 2,6660 | ||
92.24 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 176 | 135 | 6 | 7 | 2,7560 | ||
96.38 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 176 | 175 | 6 | 7 | 3,0060 | ||
95.54 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 196 | 155 | 6 | 7 | 3,0990 | ||
101.73 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 196 | 195 | 6 | 7 | 3,3540 |
Loading...
| Materiale corpo base | Acciaio da cementazione | Denominazione | Colonna di guida | Chiave in acciaio | 1.7139 |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Vero | PL Edelstahl | Falso |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali