Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 23407-10074 |
| 23407-110074 |
| 23407-112086 |
| 23407-116104 |
| 23407-12086 |
| 23407-120128 |
| 23407-125160 |
| 23407-130238 |
| 23407-135212 |
| 23407-16104 |
| 23407-20128 |
| 23407-25160 |
| 23407-30238 |
| 23407-35212 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | D1 (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. coppia (N•m) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D=Foro di montaggio | T (mm) | B (mm) | Momento di rottura statico (Nm) | Tipo di prodotto | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.59 € | 1 | 4 giorni | 5.01–10.00 | 22 | 74 | 10 | 24 | 12* | 26 | 10 | 11.4 | 3 | 80 | Foro calibrato senza cava | 0.1069 | ||
255.05 € | 1 | 4 giorni | 5.01–10.00 | 22 | 74 | 10 | 24 | 12* | 26 | 10 | 11.4 | 3 | 80 | Foro calibrato con cava | 0.1151 | ||
271.23 € | 1 | 4 giorni | 10.01–20.00 | 25 | 86 | 16 | 28 | 14* | 30 | 12 | 13.8 | 4 | 120 | Foro calibrato con cava | 0.1801 | ||
285.40 € | 1 | 4 giorni | 20.01–50.00 | 32 | 104 | 35 | 34 | 16* | 37 | 16 | 18.3 | 5 | 250 | Foro calibrato con cava | 0.3738 | ||
230.75 € | 1 | 4 giorni | 10.01–20.00 | 25 | 86 | 16 | 28 | 14* | 30 | 12 | 13.8 | 4 | 120 | Foro calibrato senza cava | 0.1853 | ||
325.91 € | 1 | 4 giorni | 50.01–100.00 | 40 | 128 | 80 | 41 | 20* | 47 | 20 | 22.8 | 6 | 500 | Foro calibrato con cava | 0.7211 | ||
423.09 € | 1 | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 50 | 160 | 130 | 52 | 25* | 56 | 25 | 28.3 | 8 | 800 | Foro calibrato con cava | 1.3450 | ||
570.84 € | 1 | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 58 | 190 | 240 | 61 | - | 68 | 30 | 33.3 | 8 | 1500 | Foro calibrato con cava | 3.8300 | ||
963.50 € | 1 | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 70 | 212 | 360 | 70 | 35* | 72 | 35 | 38.3 | 10 | 2200 | Foro calibrato con cava | 4.0310 | ||
244.94 € | 1 | 4 giorni | 20.01–50.00 | 32 | 104 | 35 | 34 | 16* | 37 | 16 | 18.3 | 5 | 250 | Foro calibrato senza cava | 0.3351 | ||
277.32 € | 1 | 4 giorni | 50.01–100.00 | 40 | 128 | 80 | 41 | 20* | 47 | 20 | 22.8 | 6 | 500 | Foro calibrato senza cava | 0.7182 | ||
364.38 € | 1 | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 50 | 160 | 130 | 52 | 25* | 56 | 25 | 28.3 | 8 | 800 | Foro calibrato senza cava | 1.3800 | ||
485.80 € | 1 | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 63 | 238 | 240 | 83 | 38* | 72 | 30 | 33.3 | 8 | 1500 | Foro calibrato senza cava | 4.1000 | ||
823.89 € | 1 | 4 giorni | 100–inf. a 500 | 70 | 212 | 360 | 70 | 35* | 72 | 35 | 38.3 | 10 | 2200 | Foro calibrato senza cava | 4.5000 |
Loading...
| Materiale corpo | Acciaio | Versione 1 | Doppio | Versione 2 | Con cuscinetto ad aghi |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Giunto a snodo | DIN | DIN 808 | Superficie corpo base | Rettificato e non trattato |
| RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
D1(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. coppia(N•m)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
D=Foro di montaggio
T(mm)
B(mm)
Momento di rottura statico(Nm)
Tipo di prodotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali