Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Corpo principale, altezza t (mm) | A=Lunghezza impugnatura (mm) | B=Larghezza (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0320 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0330 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0340 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0350 | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0320 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0330 | ||
6.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0340 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 37 | 65.1 | 14.6 | 18 | 22.9 | 0.0350 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0450 | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0460 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0470 | ||
6.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0480 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0470 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0480 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 41.2 | 75.1 | 18.4 | 22 | 25.2 | 0.0500 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 44.8 | 85.2 | 19.6 | 24 | 26.5 | 0.0620 | ||
6.93 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 44.8 | 85.2 | 19.6 | 24 | 26.5 | 0.0640 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 44.8 | 85.2 | 19.6 | 24 | 26.5 | 0.0660 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | 30 | 44.8 | 85.2 | 19.6 | 24 | 26.5 | 0.0620 | ||
7.29 € | 1 | 4 giorni | M12 | 40 | 44.8 | 85.2 | 19.6 | 24 | 26.5 | 0.0640 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 44.8 | 85.2 | 19.6 | 24 | 26.5 | 0.0660 |
Loading...
| Corpo principale, tipo | Profilo T | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoindurente |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpo con finitura superficiale | Finitura lucida | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | Passivate blu |
| Colore principale | Nero | Forma | L | Denominazione | Impugnatura a t |
| Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Corpo principale, altezza t(mm)
A=Lunghezza impugnatura(mm)
B=Larghezza(mm)
D3(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali