Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | L1=Lunghezza effettiva | N=N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.72 € | 1 | 4 giorni | 25 | 615 | 123 | 0.0565 | ||
23.94 € | 1 | 4 giorni | 25 | 620 | 124 | 0.0572 | ||
24.04 € | 1 | 4 giorni | 25 | 630 | 126 | 0.0558 | ||
24.16 € | 1 | 4 giorni | 25 | 635 | 127 | 0.0575 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 25 | 665 | 133 | 0.0634 | ||
25.16 € | 1 | 4 giorni | 25 | 700 | 140 | 0.0646 | ||
25.59 € | 1 | 4 giorni | 25 | 710 | 142 | 0.0666 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 25 | 740 | 148 | 0.0661 | ||
27.10 € | 1 | 4 giorni | 25 | 755 | 151 | 0.0655 | ||
27.63 € | 1 | 4 giorni | 25 | 800 | 160 | 0.0677 | ||
28.00 € | 1 | 4 giorni | 25 | 835 | 167 | 0.0754 | ||
28.54 € | 1 | 4 giorni | 25 | 840 | 168 | 0.0738 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | 860 | 172 | 0.0699 | ||
29.42 € | 1 | 4 giorni | 25 | 890 | 178 | 0.0784 | ||
29.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | 900 | 180 | 0.0819 | ||
30.46 € | 1 | 4 giorni | 25 | 925 | 185 | 0.0862 | ||
30.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 950 | 190 | 0.0833 | ||
31.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1000 | 200 | 0.0912 | ||
32.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1050 | 210 | 0.0989 | ||
34.28 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1125 | 225 | 0.1020 | ||
35.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1200 | 240 | 0.1116 | ||
36.17 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1270 | 254 | 0.1131 | ||
40.67 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1420 | 284 | 0.1173 | ||
45.10 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1500 | 300 | 0.1431 | ||
49.67 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1595 | 319 | 0.1406 | ||
52.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1690 | 338 | 0.1612 | ||
62.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1800 | 360 | 0.1695 | ||
68.32 € | 1 | 4 giorni | 25 | 2000 | 400 | 0.1912 |
Loading...
| Profilo cinghia | Estremità chiusa | Superficie denti cinghia | Standard (Con un lato) | Profilo cinghia | HTD 5M |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Cinghia dentata | Colore corpo base | Nero |
| Versione 1 | Chiuso | ISO | ISO 13050 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
L1=Lunghezza effettiva
N=N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali