Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 01250-100125 |
| 01250-125160 |
| 01250-200250 |
| 01250-250300 |
| 01250-320370 |
| 01250-400450 |
| 01250-500550 |
| 01250-630640 |
| 01250-700750 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | X (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 100 | 40 | 20 | 10 | 10 | 3.2620 | ||
238.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 160 | 125 | 100 | 20 | 10 | 10 | 4.8420 | ||
403.79 € | 1 | 4 giorni | 125 | 250 | 200 | 120 | 30 | 15 | 15 | 17.0000 | ||
772.80 € | 1 | 4 giorni | 150 | 300 | 250 | 200 | 40 | 20 | 20 | 34.6000 | ||
1,941.66 € | 1 | 4 giorni | 200 | 370 | 320 | 280 | 50 | 25 | 25 | 61.0000 | ||
2,710.32 € | 1 | 4 giorni | 265 | 450 | 400 | 280 | 60 | 30 | 30 | 125.0000 | ||
4,225.56 € | 1 | 4 giorni | 315 | 550 | 500 | 360 | 70 | 35 | 35 | 203.0000 | ||
5,297.82 € | 1 | 4 giorni | 350 | 640 | 630 | 520 | 80 | 40 | 35 | 326.0000 | ||
6,112.02 € | 1 | 4 giorni | 400 | 750 | 700 | 600 | 80 | 40 | 40 | 453.3210 |
Loading...
| Materiale | Ghisa grigia | Denominazione | Squadra di fissaggio | Versione 1 | Senza cava |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
H=Altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
X(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali